|TOP|PROFILE|FAVORITE|PICK UP|SKIN|MEMO|HORSE|BBS|MAIL FORM|LINK|DREAMDEALPROFILE>RESULT

サイレントディールの戦績

2002/9/15 新馬 阪神1600m 中舘 1着 1:36.9 メイショウマルス
2002/10/26 萩S(OP) 京都1800m 武豊 5着 1:48.5 (テイエムリキサン)
2002/11/9 黄菊賞(500) 京都1800m 上村 1着 1:47.9 エイシンチャンプ
2002/12/8 朝日杯FS(GI) 中山1600m 武豊 8着 1:34.4 (エイシンチャンプ)
2003/1/12 シンザン記念(GIII) 京都1600m 武豊 1着 1:34.8 マッキーマックス
2003/2/16 きさらぎ賞(GIII) 京都1800m 武豊 2着 1:49.7 (ネオユニヴァース)
2003/4/20 皐月賞(GI) 中山2000m 武豊 6着 2:02.1 (ネオユニヴァース)
2003/6/1 東京優駿(日本ダービー)(GI) 東京2400m 武豊 4着 2:28.9 (ネオユニヴァース)
2003/6/29 宝塚記念(GI) 阪神2200m 安藤勝 10着 2:13.2 (ヒシミラクル)
2003/11/1 武蔵野S(GIII) 東京D1600m O. Peslier 1着 1:36.2 ハギノハイグレイド
2003/11/29 ジャパンカップダート(GI) 東京D2100m O. Peslier 7着 2:11.2 (フリートストリートダンサー)
2003/12/29 東京大賞典(GI) 大井D2000m O. Peslier 7着 2:05.9 (スターキングマン)
2004/2/22 フェブラリーステークス(GI) 東京D1600m O. Peslier 2着 1:36.9 (アドマイヤドン)
2004/3/27 Dubai World Cup (GI) Nad Al Sheba D2000m 武豊 12着 ------ (Pleasantly Perfect)
2004/6/27 宝塚記念(GI) 阪神2200m 池添 7着 2:12.4 (タップダンスシチー)
2005/3/12 大阪城ステークス(OP) 阪神2000m 武豊 9着 2:01.9 (ビッグゴールド)
2005/4/3 大阪杯(GII) 阪神2000m 岩田 3着 1:59.4 (サンライズペガサス)
2005/4/23 オーストラリアトロフィー(OP) 京都1800m 武豊 1着 1:45.1 チアズメッセージ
2005/6/12 エプソムC(GIII) 東京1800m 武豊 4着 1:47.1 (スズノマーチ)
2005/6/26 宝塚記念(GI) 阪神2200m 渡辺 14着 2:13.4 (スイープトウショウ)
2005/8/21 札幌記念(GII) 札幌2000m 藤田 13着 2:04.0 (ヘヴンリーロマンス)
2005/9/3 エルムS(GIII) 札幌D1700m 武豊 6着 1:45.3 (パーソナルラッシュ)
2005/10/29 武蔵野S(GIII) 東京D1600m O.ペリエ 7着 1:36.8 (サンライズバッカス)
2005/11/19 トパーズS(OP) 京都D1800m O.ペリエ 11着 1:51.6 (ベラージオ)

DREAMDEAL
ここは管理人が個人的にサイレントディールを応援するための目的で作った個人的なページです。
このページの内容についてはサイレントディール及びその他の馬の関係者の皆様とは一切関係ありません。
|TOP|PROFILE|FAVORITE|PICK UP|SKIN|MEMO|HORSE|BBS|MAIL FORM|LINK|DREAMDEALPROFILE>RESULT