No. | Post | Horse | Sire | Dam | Broodmare Sire | Jockey | Trainer |
1 | 16 | Ashdown Express | Ashkalani | Indian Express | Indian Ridge | Alan Munro | C.F. Wall |
2 | 3 | Excusez Moi | Fusaichi Pegasus | Jiving | Generous | Kerrin McEvoy | C.E. Brittain |
3 | 10 | Falkirk | Tale of the Cat | Madame Valeta | Palace Music | J. Murtagh | Lee Freedman |
4 | 14 | Fayr Jag | Fayruz | Lominda | Lomond | David Allan | T.D. Easterby |
5 | 8 | Gift Horse | Cadeaux Genereux | Careful Dancer | Gorytus | Eddie Ahern | D. Nicholls |
6 | 12 | Iffraaj | Zafonic | Pastorale | Nureyev | L. Dettori | Saeed bin Suroor |
7 | 15 | Les Arcs | Arch | La Sarto | Cormorant | John Egan | T.J. Pitt |
8 | 9 | Moss Vale | Shinko Forest | Wolf Cleugh | Last Tycoon | Adrian T. Nicholls | D. Nicholls |
9 | 6 | Pivotal Point | Pivotal | True Precision | Presidium | Seb Sanders | P.J. Makin |
10 | 17 | Quito | Machiavellian | Qirmazi | Riverman | Tony Culhane | D.W. Chapman |
11 | 1 | Takeover Target | Celtic Swing | Shady Stream | Archregent | Jay Ford | J. Janiak |
12 | 7 | La Cucaracha | Piccolo | Peggy Spencer | Formidable | Michael Hills | B.W. Hills |
13 | 13 | Amadeus Wolf | Mozart | Rachelle | Mark of Esteem | N. Callan | K.A. Ryan |
14 | 5 | Balthazaar's Gift | Xaar | That’s Your Opinion | Last Tycoon | Jamie Spencer | K.A. Ryan |
15 | 4 | Marcus Andronicus | Danehill | Fiji | Rainbow Quest | M.J. Kinane | A.P. O'Brien |
16 | 11 | Murfreesboro | Bahamian Bounty | Merry Rous | Rousillon | Jimmy Fortune | J.H.M. Gosden |
17 | 2 | Red Clubs | Red Ransom | Two Clubs | First Trump | Ryan Moore | B.W. Hills |
普通に考えればTakeover Targetかなあ。
Result
1.Les Arcs: Arch - La Sarto by Cormorant2.Iffraaj: Zafonic - Pastorale by Nureyev
3.Ashdown Express: Ashkalani - Indian Express by Indian Ridge
4.Amadeus Wolf: Mozart - Rachelle by Mark of Esteem
5.Moss Vale: Shinko Forest - Wolf Cleugh by Last Tycoon
6.Quito: Machiavellian - Qirmazi by Riverman
7.Takeover Target: Celtic Swing - Shady Stream by Archregent
8.Pivotal Point: Pivotal - True Precision by Presidium
9.Gift Horse: Cadeaux Genereux - Careful Dancer by Gorytus
10.Fayr Jag: Fayruz - Lominda by Lomond
11.La Cucaracha: Piccolo - Peggy Spencer by Formidable
12.Red Clubs: Red Ransom - Two Clubs by First Trump
13.Falkirk: Tale of the Cat - Madame Valeta by Palace Music
14.Marcus Andronicus: Danehill - Fiji by Rainbow Quest
15.Murfreesboro: Bahamian Bounty - Merry Rous by Rousillon
Non Runner: Excusez Moi, Balthazaar's Gift
<はてなから転載>Les ArcsがGI連勝。正直なめてましたとしか言えん。というかなんなのだ一体。ちょっと前までハンデキャップ戦で戦っていたような馬で、Listedこそ勝ってはいたものの、GIIに出てきて惨敗2つ。…こんな馬がいきなりGI2連勝とかありですか。</はてなから転載> 最後はIffraajがよく追い詰めていきましたが、わずかに届いていませんね。まあ、Les Arcsはアレだけ綺麗に伸びて抜け出せるんだからちゃんと強いという事ではあるかなと。