No. | Post | Horse | Sire | Dam | Broodmare Sire | Jockey | Trainer |
1 | 9 | Bellamy Cay | Kris | Trellis Bay | Sadler's Wells | P.J. Smullen | D.K. Weld |
2 | 5 | Macorville | Diesis | Desert Jewel | Caerleon | F.M. Berry | G.M. Moore |
3 | 1 | Mighty | Pivotal | Miswaki Belle | Miswaki | J.F. Egan | Jane Chapple-Hyam |
4 | 3 | Scorpion | Montjeu | Ardmelody | Law Society | A.P. O'Brien | |
5 | 2 | Steppe Dancer | Fasliyev | Exemina | Slip Anchor | K.J. Manning | D.J. Coakley |
6 | 8 | The Whistleing Teal | Rudimentary | Lonely Shore | Blakeney | W.J. Suppe | G. Wragg |
7 | 4 | Yeats | Sadler's Wells | Lyndonville | Top Ville | A.P. O'Brien | |
8 | 6 | Galistic | Galileo | Mockery | Nashwan | D.M. Grant | Patrick J. Flynn |
9 | 7 | Mores Wells | Sadler's Wells | Endorsement | Warning | D.P. McDonogh | Kevin Prendergast |
Doncaster CはSeptimusが勝っているし、ステイヤーの駒が揃っているなあと。
Result
1.Yeats: Sadler's Wells - Lyndonville by Top Ville2.Scorpion: Montjeu - Ardmelody by Law Society
3.Mores Wells: Sadler's Wells - Endorsement by Warning
4.Macorville: Diesis - Desert Jewel by Caerleon
5.Mighty: Pivotal - Miswaki Belle by Miswaki
6.Galistic: Galileo - Mockery by Nashwan
7.Steppe Dancer: Fasliyev - Exemina by Slip Anchor
8.The Whistleing Teal: Rudimentary - Lonely Shore by Blakeney
9.Bellamy Cay: Kris - Trellis Bay by Sadler's Wells
YeatsもScorpionもMelbourneに行くつもりは無いとさ。