Date | Race | Area | Track | Distance | Winner | Sire | Dam | Broodmare Sire | Family Number | Sire Line |
2008/02/02 | VRC Lightning S | AUS | Flemington | 1000m | Apache Cat | Lion Cavern | Tennessee Blaze | Whiskey Road | 4-d | Mr. Prospector |
2008/02/02 | Santa Monica H | USA | Santa Anita | D7F | Intangaroo | Orientate | Tasso's Magic Roo | Tasso | 13-c Frizette | Blushing Groom |
2008/02/02 | Donn H | USA | Gulfstream Park | D9F | Spring at Last | Silver Deputy | Winter's Gone | Dynaformer | 9-e | Deputy Minister |
2008/02/03 | El Derby | CHI | Valparaiso | 2400m | Paloma Infiel | Auguri | Purita | El Oriental | 14-f | Nijinsky |
2008/02/09 | MRC C.F. Orr S | AUS | Caulfield | 1400m | Shinzig | Danehill | Shindig | Straight Strike | 1-b | Danehill |
2008/02/09 | WaikatoRC International S | NZ | Te Rapa | 2000m | Mission Critical | Fantastic Light | Trick Taker | Capote | 13-c Dahlia | Blushing Groom |
2008/02/09 | WaikatoRC Draught Sprint | NZ | Te Rapa | 1400m | Seachange | Cape Cross | Just Cruising | Broad Reach | 14-f | Danzig |
2008/02/09 | Santa Maria H | USA | Santa Anita | D8.5F | Double Trouble | Wild Event | Toute Sixty Six | Ghadeer | 26 | Wild Again |
2008/02/09 | Las Virgenes S | USA | Santa Anita | D8F | Golden Doc A | Unusual Heat | Penpont | Crested Wave | 11-g | Nureyev |
2008/02/09 | Miguel A. Martinez de Hoz | ARG | San Isidro | 2000m | Honey Nov | Romanov | Honey Fitz | Fitzcarraldo | 13-c Frizette | Nureyev |
2008/02/10 | Henrique Possolo | BRZ | Gavea | 1600m | Rubia del Rio | Put It Back | Rupiana | Falcon Jet | 7-f | In Reality |
2008/02/10 | Nacional Augsto B Leguia | PER | Monterrico | 2600m | Granizo | Farallon P. | Slovenia | Stack | 10-a | Fappiano |
2008/02/16 | MVRC Australian S | AUS | Moonee Valley | 1200m | Apache Cat | Lion Cavern | Tennessee Blaze | Whiskey Road | 4-d | Mr. Prospector |
2008/02/17 | Estado do Rio de Janeiro | BRZ | Gavea | 1600m | Joe Bravo | Vettori | Brave Lady | Roi Normand | 1-x Striking | Machiavellian |
2008/02/23 | MRC Blue Diamond S | AUS | Caulfield | 1200m | Reaan | Hussonet | Ribe | Danehill | C26 | Mr. Prospector |
2008/02/23 | MRC Oakleigh Plate | AUS | Caulfield | 1100m | Weekend Hussler | Hussonet | Weekend Beauty | Helissio | 9-h | Mr. Prospector |
2008/02/23 | Otaki-MaoriRC Otaki-Maori Weight-For-Age | NZ | Otaki | 1600m | Alamosa | O'Reilly | Lodore Mystic | Centaine | 10-a | Try My Best |
2008/02/23 | Gulfstream Park BC Turf S | USA | Gulfstream | 11F | Einstein | Spend a Buck | Gay Charm | Ghadeer | 3-c | Buckpasser |
2008/02/24 | フェブラリーS | JPN | 東京 | D1600m | Vermilion | El Condor Pasa | Scarlet Lady | Sunday Silence | 4-d Boudoir | Kingmambo |
2008/02/24 | Hong Kong Gold C | HK | Sha-Tin | 2000m | Viva Pataca | Marju | Comic | Be My Chief | 19-b | Try My Best |
Hussonetは当初チリで種牡馬として成功し、この時期の代表産駒が北米に移籍して芝重賞の常連となったHostがおりますし、南米で多数の活躍馬を出しています。こうした点と母がSacahuistaの良血であることが評価されたかオーストラリアのArrowfieldによって購入され、活動の拠点をオーストラリアに移すことになりました。Weekend Husslerはオーストラリアにおける初年度産駒にあたり、続く世代からもあっさりとGI馬を出したことで評価を高めています。Redoute's Choice、Encosta de Lagoらトップサイアーの種付け料が異様に高騰した中で38,500ドルとまだ控えめの種付け料であり、今シーズンどんな設定になるのかが注目だと思います。
Northern Dancer |Nijinsky ||Ile de Bourbon |||Iroko ||||Auguri>Paloma Infiel |Nureyev ||Unusual Heat>Golden Doc A ||Romanov>Honey Nov |Danzig ||Danehill>Shinzig ||Green Desert |||Cape Cross>Seachange |Try My Best ||Last Tycoon |||O'Reilly>Alamosa |||Marju>Viva Pataca |Vice Regent ||Deputy Minister |||Silver Deputy>Spring at Last Icecapade |Wild Again ||Wild Event>Double Trouble Blushing Groom |Rahy ||Fantastic Light>Mission Critical |Mt. Livermore ||Orientate>Intangaroo Mr. Prospector |Fappiano ||Farallon P.>Granizo |Kingmambo ||El Condor Pasa>Vermilion |Machiavellian ||Vettori>Joe Bravo |Hussonet>Reaan, Weekend Hussler |Lion Cavern>Apache Cat Buckpasser |Buckaroo ||Spend a Buck>Einstein In Reality |Relaunch ||Honour and Glory |||Put It Back>Rubia del Rio