Classic AW 10F
西海岸の合成馬場で実績を挙げているWell ArmedはPost | Horse | Sire | Dam | Broodmare Sire | Jockey | Trainer |
1 | Go Between | Point Given | Mediation | Caerleon | Garrett K. Gomez | William I. Mott |
2 | Casino Drive | Mineshaft | Better Than Honour | Deputy Minister | Victor Espinoza | Kazuo Fujisawa |
3 | Tiago | Pleasant Tap | Set Them Free | Stop the Music | Mike E. Smith | John A. Shirreffs |
4 | Duke of Marmalade | Danehill | Love Me True | Kingmambo | John Patrick Murtagh | Aidan P. O'Brien |
5 | Henrythenavigator | Kingmambo | Sequoyah | Sadler's Wells | John R. Velazquez | Aidan P. O'Brien |
6 | Smooth Air | Smooth Jazz | Air France | French Deputy | Manoel R. Cruz | Bennie F. Stutts Jr. |
7 | Student Council | Kingmambo | Class Kris | Kris S. | Shaun Bridgmohan | Steven M. Asmussen |
8 | Raven's Pass | Elusive Quality | Ascutney | Lord at War | Lanfranco Dettori | John H.M. Gosden |
9 | Curlin | Smart Strike | Sherriff's Deputy | Deputy Minister | Robby Albarado | Steven M. Asmussen |
10 | Fairbanks | Giant's Causeway | Alaska Queen | Time for a Change | Richard Migliore | Todd A. Pletcher |
11 | Colonel John | Tiznow | Sweet Damsel | Turkoman | Edgar S. Prado | Eoin G. Harty |
12 | Champs Elysees | Danehill | Hasili | Kahyasi | Alan Garcia | Robert J. Frankel |
今年のBCは欧州馬の遠征が多く、レースの興業として考えれば、合成馬場での開催はひとまず成功していると見てよいのではないだろうか。Noseda師はSanta AnitaのPro-RideがLingfieldのPolytrackに似ているとコメントしている。また、Gosden師はこの季節のカリフォルニアは馬にとって優しい気候であることも遠征の理由に挙げており、毎年カリフォルニアで開催してくれれば良いのにとも。
欧州馬で人気が高いのは意外にもRaven's Passの6/1。圧倒的な人気のCurlinを除いては混戦という見立ての中で一歩抜け出している。Gosden師はダートのレースだったら連れてこなかったとコメント。問題なのはダートトラックにおけるキックバックとのこと。欧州馬はキックバックを顔に受けることを経験していないからストライドを崩してしまうのだそう。Pro-Rideが初めてなのは仕方ないにしても、10Fという距離も初めてとなるのがちょっと気になるところ。
続くのは8/1のGo Between。この馬は西海岸が主戦場で合成馬場を得意としていて、Well Armedがこちらに出走しないとなればCurlin対抗の一番手で無ければならない馬ではあるだろう。Santa Anitaで開催のSunshine Millions ClassicとPacific Classicを勝ち、Santa Anita H、Hollywood Gold Cを2着と西海岸のこの路線で実績が豊富である。3歳の頃は芝で実績を積んでいた馬であり、この辺りでやはり合成馬場は芝で走れる素養のある馬に有利に働く側面があるのではないかなとも思う。
10/1のオッズで多くの馬が並べられている。
Casino Driveもその中に含まれる。Belmont Sがレース直前に回避を余儀なくされ、今度こそはという思いは強いのではないかと思うが、それにしてもちょっと見込まれすぎたオッズなのではないだろうか。実績といえばPeter Pan Sを勝ったに過ぎず、その際下したMint Laneもそう派手に活躍しているわけではない。Santa Anitaで一度使ってのレースになるのは良かったと言える。
HenrythenavigatorとDuke of Marmaladeも10/1である。HenrythenavigatorはRaven's Passと同じく距離経験が無いことが一つのポイントだろう。マイルでの実力はRaven's Passと遜色ないし、Elusive Qualityと比較してKingmamboが劣るわけでもない。ただ、欧州の芝向きであるような見方をされてしまう点はあるのかもしれない。
10Fの実績ならば十分のDuke of Marmaladeは欧州馬の中での比較を見ればなめられていると言っても良いほどだ。それには過去にDanehill産駒がダートでまるで通用していない事実が影響しているのだろう。この辺りも合成馬場とダートとという話に関係してくる。
Fairbanksは評価が難しい。この馬は去年の活躍から今年はどこかでGIを取るのではないかと思っていたが、そもそもGIはDonn Hにしか出走していないし、GIIでも勝ちきれなかった。グレードダウンしているのではないかとすら思える。
Champs ElyseesがTurfではなくClassicに参戦した。この馬は12Fを走れない馬ではない。北米移籍後の出走レースも10Fから12Fの距離で、カナダで12FのGIを2戦こなし、Northern Dancer Turf Sを勝ったのだからTurfに向かうものだと思っていた。合成馬場のレースでは今とは素材が異なるが、Santa Anita Hで3着という実績がある。このとき前にいたのはHeatseekerとGo Between。
Tiagoは引退後のAdena Springs入りが発表されているが、今年で引退とはっきりとしたことは発表されていない。父はPleasant Tapで、来年でも一線でやれる馬ではあるだろう。レースに出てくると面白い馬なので、後一年くらい現役で引っ張ってくれると嬉しい。前が止まって追い込みが効く展開になれば上位に顔を出してくるとは思いますが、それでもCurlinを後ろから差せるとは考えにくいです。
Student Councilは脇役としては良い馬なんだが、こういう舞台になるとそれではちょっと足りないということになるだろう。
北米調教の3歳はBig Brownが引退してしまったためColonel JohnとSmooth Airの2頭が出走することになった。Colonel JohnはTravers Sを勝っており、Big Brownがいなくなった今では3歳馬のトップとして臨まなければならない立場でもある。それがこの人気かと思うとやや暗澹たるものはある。Casino Driveが実績以上の人気を集めているならあ、Colonel Johnは最もその割を喰ったと言えるのではないかな。Santa Anitaでのレースなのだから、こうまで軽視されるとは意外であった。勝てるかどうかで強く推せる馬とは思わないが。
一応メインだけでも印的なものを。
◎Curlin
○Henrythenavigator
▲Go Between
△Colonel John
願望というか妄想。
Turf 12F
大混戦。ペースメイカーのRed Rock Canyon以外のどの馬が勝っても驚かない。Post | Horse | Sire | Dam | Broodmare Sire | Jockey | Trainer |
1 | Better Talk Now | Talkin Man | Bendita | Baldski | Ramon A. Dominguez | H. Graham Motion |
2 | Red Rocks | Galileo | Pharmacist | Machiavellian | Lanfranco Dettori | Mark A. Hennig |
3 | Grand Couturier | Grand Lodge | Lady Elgar | Sadler's Wells | Alan Garcia | Robert Ribaudo |
4 | Soldier of Fortune | Galileo | Affianced | Erins Isle | John Patrick Murtagh | Aidan P. O'Brien |
5 | Winchester | Theatrical | Rum Charger | Spectrum | Patrick J. Smullen | Dermot K. Weld |
6 | Dancing Forever | Rahy | Dancinginmydreams | Seeking the Gold | Rene R. Douglas | Claude R. McGaughey III |
7 | Red Rock Canyon | Rock of Gibraltar | Imagine | Sadler's Wells | Colm O'Donoghue | Aidan P. O'Brien |
8 | Spring House | Chester House | Spring Star | Itajara | John R. Velazquez | Julio C. Canani |
9 | Conduit | Dalakhani | Well Head | Sadler's Wells | Ryan L. Moore | Sir Michael R. Stoute |
10 | Out of Control | Vettori | Heavenly Dancer | Fitzcarraldo | Garrett K. Gomez | Robert J. Frankel |
11 | Eagle Mountain | Rock of Gibraltar | Masskana | Darshaan | Kevin B. Shea | Michael F. de Kock |
2年前に3歳でこのレースを勝ったRed Rocksは、去年が3着。今年は結局Man O'War Sの1戦だけとなってしまったが、このレースに向けて調整してきた様だから問題なさそうか。
MLではRed Rocksが上回っているが、北米の芝12F路線のトップとなればこの馬でなければならなかったのではないだろうか。このレースに向けてGIを連勝し、上々である。負けるときはあっさり負けるのは不満だが。
一番人気を背負うのはSoldier of Fortune。今年はCoronation Cしか勝っておらず、ここ一番でちょっと弱いのは気になる。崩れるという事はないだろうが、何かに足を掬われるのはありそうだ。
St. Legerを勝ったConduitの評価が高い。Eagle Mountainも見ると、このMLはやや欧州馬に対してバイアスが掛かったところはあるかも知れない。と、思ったが、一方ではこんなものかとも。
Sprint AW 6F
このレースも混戦。Post | Horse | Sire | Dam | Broodmare Sire | Jockey | Trainer |
1 | Cost of Freedom | Cee's Tizzy | Freedom Dance | Moscow Ballet | Tyler Baze | John W. Sadler |
2 | Street Boss | Street Cry | Blushing Ogygian | Ogygian | David Romero Flores | Bruce Headley |
3 | Fabulous Strike | Smart Strike | Fabulous Find | Lost Code | Ramon A. Dominguez | Todd M. Beattie |
4 | Midnight Lute | Real Quiet | Candytuft | Dehere | Garrett K. Gomez | Bob Baffert |
5 | First Defence | Unbridled's Song | Honset Lady | Seattle Slew | Javier Castellano | Robert J. Frankel |
6 | Black Seventeen | Is It True | Fuzzy Navel | Strike the Gold | Clinton L. Potts | Brian J. Koriner |
7 | In Summation | Put It Back | Fiesta Baby | Dayjur | John R. Velazquez | Christophe Clement |
8 | Sing Baby Sing | Unbridled's Song | Roll Over the Baby | Rollin' on Over | Justin Shepherd | Jack A. Bruner |
9 | Fatal Bullet | Red Bullet | Sararegal | Regal Classic | Eurico Rosa da Silva | Reade Baker |
これだけメンバーが多彩だとどうなるか予想も付かない。ある程度Street Bossを巡る争いとはなりそうだが、同条件でStreet Bossを下した上がり馬Cost of Freedomが本物ならばと思う。そしてMidnight Luteが去年と同じ状態になっているのかだろう。
Juvenile Turf 8F
Post | Horse | Sire | Dam | Broodmare Sire | Jockey | Trainer |
1 | Ninth Client | Malibu Moon | Bird Cage | Kris S. | Julien R. Leparoux | D. Wayne Lukas |
2 | City Style | City Zip | Brattothecore | Katahaula County | Tony McNeil | Cheryl Asmussen |
3 | Westphalia | Danehill Dancer | Pharapache | Lyphard | John Patrick Murtagh | Aidan P. O'Brien |
4 | Donativum | Cadeaux Genereux | Miss Universe | Warning | Lanfranco Dettori | John H.M. Gosden |
5 | Relatively Ready | More Than Ready | Relativa | Parade Marshal | Cornelio H. Velasquez | David G. Donk |
6 | Vaquero | Orientate | Sambra | Storm Cat | Kent J. Desormeaux | Michael P. Leahy |
7 | Coronet of a Baron | Pure Prize | Time For a Crown | Time for a Change | Alan Garcia | Eoin G. Harty |
8 | Paddy the Pro | Exceed and Excel | Vinicky | Kingmambo | Garrett K. Gomez | Patrick Gallagher |
9 | Orthodox | Pulpit | Dominique's Joy | Strawberry Road | Jon Kenton Court | John Glenney |
10 | Skipadate | Skip Away | Valid Approval | Valid Appeal | Shaun Bridgmohan | Mark E. Casse |
11 | Bittel Road | Stormy Atlantic | Sultry Sal | Sultry Song | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher |
12 | Grand Adventure | Grand Slam | Val Marie | Coronado's Quest | Rafael Bejarano | Mark R. Frosted |
欧州馬ではO'BrienのWestphalia、GosdenのDonativumが参戦している。高額賞金戦のTattersalls Millionを勝っているDonativumがどうかとなるのではないか。
Juvenile AW 8.5F
Bushranger参戦。Post | Horse | Sire | Dam | Broodmare Sire | Jockey | Trainer |
1 | Munnings | Speightstown | La Comete | Holy Bull | John R. Velazquez | Todd A. Pletcher |
2 | Gallant Son | Malabar Gold | Explicitly | Exploit | Leslie Mawing | Frank Lucarelli |
3 | Terrain | Sky Mesa | Minery | Forty Niner | Jamie Theriot | Albert M. Stall Jr. |
4 | Square Eddie | Smart Strike | Forty Gran | El Gran Senor | Rafael Bejarano | Doug F. O'Neill |
5 | Azul Leon | Lion Heart | Quick Blue | Cure the Blues | Joel Rosario | Doug F. O'Neill |
6 | Silent Valor | Lion Heart | Few Choice Words | Valid Appeal | Edgar S. Prado | Todd A. Pletcher |
7 | Elusive Bluff | Elusive Quality | Megan's Bluff | Pine Bluff | Michael C. Baze | Eric J. Guillot |
8 | Street Hero | Street Cry | Squall Linda | Summer Squall | Alex O. Solis | Myung Kwon Cho |
9 | Mine That Bird | Birdstone | Mining My Own | Smart Strike | Chantal Sutherland | Richard E. Mandella |
10 | Pioneerof the Nile | Empire Maker | Star of Goshen | Lord at War | Robby Albarado | William I. Mott |
11 | Midshipman | Unbridled's Song | Fleet Lady | Avenue of Flags | Garrett K. Gomez | Bob Baffert |
12 | Bushranger | Danetime | Danz Danz | Efisio | John Patrick Murtagh | David Wachman |
13 | West Side Bernie | Bernstein | Time Honored | Gilded Time | Swewart Elliott | Kelly J. Breen |
これを迎え撃つ北米の2歳は軸がはっきりとしていない。東のGIを連勝したVineyard HavenはBCへの産駒登録を持たないため出走を見合わせたが、このVineyard Havenに連敗したMunningsや西で勝ったMidshipmanとStreet Hero、Keenelandで勝ったSquare Eddie、Kentucky Cup JuvenileのWest Side Bernieと一通りの馬は揃っている。Norfolk BCSの上位Street HeroとMidshipmanがいるのにどうやら人気はMunningsという辺りが分からない。
Mile Turf 8F
欧州3歳牝馬の実力を示すために…Post | Horse | Sire | Dam | Broodmare Sire | Jockey | Trainer |
1 | Shakis | Machiavellian | Tawaaded | Nashwan | Alan Garcia | Kiaran P. McLaughlin |
2 | Kip Deville | Kipling | Klondike | Encino | Cornelio H. Velasquez | Richard E. Dutrow Jr. |
3 | Precious Kitten | Catienus | Kitten's First | Lear Fan | Rafael Bejarano | Robert J. Frankel |
4 | Goldikova | Anabaa | Born Gold | Blushing Groom | Oliver Peslier | Freddy Head |
5 | Daytona | Indian Ridge | Kyka | Blushing John | Alex O. Solis | Dan L. Hendricks |
6 | Awesome Gem | Awesome Again | Piano | Pentelicus | Tyler Baze | Craig Dollase |
7 | U S Ranger | Danzig | My Annette | Red Ransom | John Patrick Murtagh | Aidan P. O'Brien |
8 | Bold Chieftain | Chief Seattle | Hooked On Music | Seattle Dancer | Russell A. Baze | William J. Morey Jr. |
9 | War Monger | War Chant | Carnibal Delight | Half a Year | Kent J. Desormeaux | William I. Mott |
10 | Thorn Song | Unbridled's Song | Festal | Storm Bird | Robby Albarado | Dale L. Romans |
11 | Whatsthescript | Royal Applause | Grizel | Lion Cavern | Garrett K. Gomez | John W. Sadler |
北米馬はWoodbineで転けてしまったKip Deville、近走が良くないDaytonaに替わって台頭してきたWhatsthescriptが支持されている。
Dirt Mile AW 8F
All Weather TrackなのにDirt Mileとはこれ如何に。Post | Horse | Sire | Dam | Broodmare Sire | Jockey | Trainer |
1 | Lewis Michael | Rahy | Justenuffheart | Broad Brush | Eibar Coa | Wayne M. Catalano |
2 | Surf Cat | Sir Cat | Trust Greta | Centrust | David Romero Flores | Bruce Headley |
3 | Slew's Tizzy | Tiznow | Hepatica | Slewpy | Joel Rosario | Doug F. O'Neill |
4 | Mast Track | Mizzen Mast | Nawal | Homme de Loi | Tyler Baze | Robert J. Frankel |
5 | Two Step Salsa | Petionville | Two to Waltz | Seattle Slew | Martin A. Pedroza | Julio C. Canani |
6 | Pyro | Pulpit | Wild Vision | Wild Again | Shaun Bridgmohan | Steven M. Asmussen |
7 | Albertus Maximus | Albert the Great | Chasethewildwind | Forty Niner | Garrett K. Gomez | Vladimir Cerin |
8 | Well Armed | Tiznow | Well Dressed | Notebook | Aaron T. Gryder | Eoin G. Harty |
9 | Slew's Tiznow | Tiznow | Hepatica | Slewpy | Rafael Bejarano | Doug F. O'Neill |
10 | Rebellion | Mozart | Last Resort | Lahib | Edgar S. Prado | H. Graham Motion |
11 | My Pal Charlie | Indian Charlie | Shahalo | Halo | Victor Espinoza | Albert M. Stall Jr. |
12 | Lord Admiral | El Prado | Lady Ilslay | Trempolino | John Patrick Murtagh | Charles O'Brien |
Turf Sprint 6.5F
Santa Anitaの芝短距離ってHillside Turfなんだよね。いまいちコース設定が掴み切れん。Post | Horse | Sire | Dam | Broodmare Sire | Jockey | Trainer |
1 | Heros Reward | Partner's Hero | Life's Passage | Caveat | Javier Castellano | Dale Capuano |
2 | Fleeting Spirit | Invincible Spirit | Millennium Tale | Distant Relative | John Patrick Murtagh | Jeremy Noseda |
3 | True to Tradition | Rahy | Successful Dancer | Fortunate Prospect | Kendrick Carmouche | Scott A. Lake |
4 | Only Answer | Green Desert | Occupandiste | Kaldoun | Oliver Peslier | Andre Fabre |
5 | Salute the Count | Count the Time | Marie de Hesse | Iron Courage | Eibar Coa | Richard E. Dutrow Jr. |
6 | Storm Treasure | Storm Boot | Boogie Beach Blues | Cure the Blues | Shaun Bridgmohan | Steven M. Asmussen |
7 | Rouse the Cat | Sir Cat | Crouse Mill | Strike Gold | Edgar S. Prado | Ollie L. Figgins III |
8 | Diabolical | Artax | Bonnie Byerly | Dayjur | Lanfranco Dettori | Saeed bin Suroor |
9 | Desert Code | E Dubai | Chatta Code | Lost Code | Richard Migliore | David E. Hofmans |
10 | California Flag | Avenue of Flags | Ultrafleet | Afleet | Joseph Talamo | Brian J. Koriner |
11 | Idiot Proof | Benchmark | Perfectly Pretty | Bertrando | Garrett K. Gomez | Clifford W. Sise Jr. |
12 | One Union | Dixie Union | Onceinabluemamoon | Al Mamoon | Victor Espinoza | Richard E. Mandella |
13 | Get Funky | Straight Man | Miss Popularity | Storm Bird | Jose Valdivia Jr. | John W. Sadler |
14 | Mr. Nightlinger | Indian CHarlie | Timely Quarrel | Time for a Change | Jamie Theriot | W. Bret Calhoun |
欧州馬ではKing's Stand Sで3着の実績があるFleeting Spiritが参戦している。前走はAbbayeで5着だが、あのレースの結果はあまり重視すべきでは無いだろう。一線級と呼ぶのは無理があるが、欧州の重賞馬の参戦自体はレースへの興味を増す。
評価の高さに実績が付いてこないDiabolicalもいる。今年は欧州を主戦場に選んだが、どうも芳しくない結果に終わってしまった。芝でもダートでもいけるというタイプではあるが、ダートに専念していた方が幸せだったのではないかな。
GI馬Idiot Proofがこちらに出走してきた。去年はSprintに有力馬の一角として出走して2着に入る実績で、今年はここまで勝てなかったが、Dubai Golden Shaheenで2着するなど実績は残している。前走Ancient Titleで5着と敗れた事が契機となったようではある。ドバイ遠征でやや調子を落としたのではないかと思うが、北米勢の中ではスプリント能力だけなら図抜けているはずだ。後は芝トラックへの適応に問題が無いかどうかだけだろう。
Marathon AW 12F
Post | Horse | Sire | Dam | Broodmare Sire | Jockey | Trainer |
1 | Church Service | Pulpit | To Be Approved | With Approval | Edgar S. Prado | Mike R. Mitchell |
2 | Add Heat | Unusual Heat | Chemolo | Be a Native | Alex O. Solis | Barry Abrams |
3 | Delightful Kiss | Kissin Kris | Deputy's Delight | French Deputy | Calvin H. Borel | Pete D. Anderson |
4 | Sixties Icon | Galileo | Love Divine | Diesis | Lanfranco Dettori | Jeremy Noseda |
5 | Muhannak | Chester House | Opera | Forzando | Patrick J. Smullen | Ralph Beckett |
6 | Zappa | Afternoon Deelites | Julie's Angel | Theatrical | Garrett K. Gomez | John W. Sadler |
7 | Big Booster | Accelerator | Waterside | Topsider | Rafael Bejarano | Mike R. Mitchell |
8 | Cedar Mountain | Galileo | Ventura | Spectrum | Javier Castellano | Neil D. Drysdale |
9 | Booyah | Running Stag | Coral Necklace | Conquistador Cielo | Joseph Talamo | Jerry M. Fanning |
距離実績のある馬としてはSan Juan CapistoranoやGallant Man Hを勝ったステイヤーBig Booster、Turfway Park Fall Championshipを勝ったDelightfull Kiss、Cougar II HでBig Boosterを下しているZappa、芝のSan Luis Obispoで2着のChurch Service、同じく芝のSunset Hで2着のCedar Mountainとある程度は集めて役割を果たしているのだろう。芝からの参戦は合成馬場というファクターもあるのだろうが。
その一方、Marathonの創設に合わせて距離延長が成されたBrooklyn Hからの出走馬は無く、やや空回り感がある。