Stallion | Sire | 2009 Revised Fee | 2009 Fee | 2008 Fee | 2007 Fee | 2006 Fee | 2005Fee | 2004 Fee |
A.P. Indy | Seattle Slew | 250,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
Kingmambo | Mr. Prospector | 250,000 | 250,000 | 250,000 | Private | 300,000 | 300,000 | 225,000 |
Smart Strike | Mr. Prospector | 125,000 | 150,000 | 150,000 | 75,000 | 50,000 | 35,000 | 25,000 |
Curlin | Smart Strike | 75,000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Lemon Drop Kid | Kingmambo | 50,000 | 50,000 | 35,000 | 20,000 | 20,000 | 50,000 | 50,000 |
Dixie Union | Dixieland Band | 35,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 |
Rock Hard Ten | Kris S. | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | --- | --- |
Mineshaft | A.P. Indy | 30,000 | 40,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | --- |
War Pass | Cherokee Run | 30,000 | 30,000 | --- | --- | --- | --- | --- |
Dixieland Band | Northern Dancer | Pensioned | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
After Market | Storm Cat | 25,000 | 30,000 | 30,000 | --- | --- | --- | --- |
Langfuhr | Danzig | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 30,000 | 25,000 |
Gulch | Mr. Prospector | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 50,000 |
Pleasantly Perfect | Pleasant Colony | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | --- |
Aragorn | Giant's Causeway | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | --- | --- | --- |
Pleasant Tap | Pleasant Colony | 12,500 | 15,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 |
City Zip | Carson City | 12,500 | 15,000 | 15,000 | 20,000 | 15,000 | 15,000 | 7,500 |
Belong to Me | Danzig | 10,000 | 10,000 | 12,500 | 12,500 | 15,000 | 25,000 | 25,000 |
Stephen Got Even | A.P. Indy | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 20,000 | 25,000 | 12,500 | 12,500 |
Mingun | A.P. Indy | 5,000 | 5,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | --- | --- |
Wando | Langfuhr | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,500 | 10,000 | --- | --- |
King Cugat | Kingmambo | to NY | to NY | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,500 |
Bowman's Band | Dixieland Band | Dead | Dead | 6,000 | 6,000 | --- | --- | --- |
Dixieland Bandが種牡馬引退となったことで、Northern Dancerの直仔種牡馬で実績を残している種牡馬はいなくなりました。Night ShiftもCoolmoreのロースターから消えてますし。時代が進んでいるという事を実感させられます。
種付け料は数字が下がった以外にも、これまではLive Foalが通常の支払い条件であったのが、Stand and Nurseに変更されていたりしますので注意が必要。またLane's Endではありませんが、Walmacはフォールシェアリングに関しても踏み込んだ声明を出していますし、そういった部分でコメントしていなくとも条件緩和があるのではないかなと。
さて、北米の種付け料上位をおさらいしましょう。
- A.P. Indy: 250,000 Lane's End
- Kingmambo: 250,000 Lane's End
- Distorted Humor: 150,000 WinStar
- Dynaformer: 150,000 Three Chimneys
- Street Cry: 150,000 Darley
- Awesome Again: 125,000 Adena Springs
- Ghostzapper: 125,000 Adena Springs
- Giant's Causeway: 125,000 Ashford
- Smart Strike: 125,000 Lane's End
- Unbridled's Song: 125,000 Taylor Made
- Pulpit: 80,000 Claiborne
- Bernardini: 75,000 Darley
- Curlin: 75,000 Lane's End
- El Prado: 75,000 Adena Springs
- Elusive Quality: 75,000 Darley
- Empire Marker: 75,000 Juddmonte
- Indian Charlie: 75,000 Airdrie
- Mr. Greeley: 75,000 Gainesway
- Tiznow: 75,000 WinStar
- Big Brown: 65,000 Three Chimneys
- Gone West: 65,000 Mill Ridge
- Henrythenavigator: 65,000 Ashford
- Street Sense: 60,000 Darley
- Lemon Drop Kid: 50,000 Lane's End
- Rahy: 50,000 Three Chimneys
北米の高額種牡馬
2万ドルまでフォローしていたので、こっちもそこまで追加します。
- More Than Ready: 45,000 Vinery
- Stormy Atlantic: 45,000 Hill 'n' Dale
- Bluegrass Cat: 40,000 WinStar
- Forestry: 40,000 Taylor Made
- Hard Spun: 40,000 Darley
- Malibu Moon: 40,000 Spendthrift
- Medaglia d'Oro: 40,000 Stonewall
- Dixie Union: 35,000 Lane's End
- Johannesburg: 35,000 Ashford
- Speightstown: 35,000 WinStar
- Tapit: 35,000 Gainesway
- Theatrical: 35,000 Hill 'n' Dale
- Any Given Saturday: 30,000 Darley
- Broken Vow: 30,000 Pin Oak
- Corinthian: 30,000 Gainesway
- First Samurai: 30,000 Claiborne
- Fusaichi Pegasus: 30,000 Ashford
- Harlan's Holiday: 30,000 Airdrie
- Henny Hughes: 30,000 Darley
- Mineshaft: 30,000 Lane's End
- Proud Citizen: 30,000 Airdrie
- Rock Hard Ten: 30,000 Lane's End
- Sky Mesa: 30,000 Three Chimneys
- Tale of the Cat: 30,000 Ashford
- War Pass: 30,000 Lane's End
- Invasor: 28,000 Shadwell
- Bernstein: 27,500 Castleton Lyons
- After Market: 25,000 Lane's End
- Arch: 25,000 Claiborne
- Cherokee Run: 25,000 Darley
- Discreet Cat: 25,000 Darley
- El Corredor: 25,000 Hill 'n' Dale
- English Channel: 25,000 Hurricane Hall
- Exchange Rate: 25,000 Three Chimneys
- Grand Slam: 25,000 Ashford
- Holy Estrapade: 25,000 Black's
- Lawyer Ron: 25,000 Stonewall
- Macho Uno: 25,000 Adena Springs
- Not For Love: 25,000 Northview
- Street Boss: 25,000 Darley
- Scat Daddy: 22,500 Ashford
- Songandaprayer: 22,500 Walmac
- Successful Appeal: 22,500 Walmac
- Yes It's True: 22,500 Three Chimneys
- Afleet Alex: 20,000 Gainesway
- Flower Alley: 20,000 Three Chimneys
- Gulch: 20,000 Lane's End
- Heatseeker: 20,000 Hill 'n' Dale
- Kitten's Joy: 20,000 Ramsey
- Langfuhr: 20,000 Lane's End
- Lion Heart: 20,000 Ashford
- Majestic Warrior: 20,000 Ashford
- Midnight Lute: 20,000 Hill 'n' Dale
- Posse: 20,000 Vinery
- Roman Ruler: 20,000 Hill 'n' Dale
- Unusual Heat: 20,000 Old English Rancho
- Smarty Jones: Private Three Chimneys
Northern Dancer |Storm Bird ||Storm Cat |||GIANT'S CAUSEWAY ||||HEATSEAKER ||||FIRST SAMURAI |||STORMY ATLANTIC |||FORESTRY ||||DISCREET CAT |||Hennessy ||||JOHANNESBURG |||||SCAT DADDY ||||HENNY HUGHES |||TALE OF THE CAT ||||LION HEART |||Harlan ||||HARLAN'S HOLIDAY |||AFTER MARKET |||BERNSTEIN |Vice Regent ||Deputy Minister |||AWESOME AGAIN ||||GHOSTZAPPER |||Silver Deputy ||||POSSE |Sadler's Wells ||EL PRADO |||MEDAGLIA D'ORO |||KITTEN'S JOY |Danzig ||Boundary |||BIG BROWN ||LANGFUHR |||LAWYER RON ||HARD SPUN ||EXCHANGE RATE |Dixieland Band ||DIXIE UNION |Nureyev ||THEATRICAL ||UNUSUAL HEAT A.P. INDY |PULPIT ||CORINTHIAN ||TAPIT ||SKY MESA |BERNARDINI |MALIBU MOON |MINESHAFT |MAJESTIC WARRIOR YES IT'S TRUE INDIAN CHARLIE Blushing Groom |RAHY |Runaway Groom ||CHEROKEE RUN |||WAR PASS |Candy Stripes ||INVASOR Hail to Reason |Roberto ||DYNAFORMER ||Kris S. |||ROCK HARD TEN |||ARCH |Halo ||Southern Halo |||MORE THAN READY Mr. Prospector |KINGMAMBO ||HENRYTHENAVIGATOR ||LEMON DROP KID ||MINESHAFT |Forty Niner ||DISTORTED HUMOR |||ANY GIVEN SATURDAY |||FLOWER ALLEY |Machiavellian ||STREET CRY |||STREET SENSE |||STREET BOSS |SMART STRIKE ||CURLIN ||ENGLISH CHANNEL |Fappiano ||Unbridled |||UNBRIDLED'S SONG ||||SONGANDAPRAYER |||EMPIRE MAKER |||BROKEN VOW ||Quiet American |||Real Quiet ||||MIDNIGHT LUTE |GONE WEST ||ELUSIVE QUALITY |||SMARTY JONES ||MR. GREELEY |||EL CORREDOR ||SPEIGHTSTOWN ||PROUD CITIZEN ||GRAND SLAM |FUSAICHI PEGASUS ||ROMAN RULER |NOT FOR LOVE |Afleet ||Northern Afleet |||AFLEET ALEX |GULCH Holy Bull |HOLY ESTRAPADE |MACHO UNO Relaunch |Cee's Tizzy ||TIZNOW |Valid Appeal ||SUCCESSFUL APPEAL2年程度じゃそんなに変わらないかとも思っていたけど、結構抜けてます。その一方で新しい種牡馬が入ってくるというのもあるんですが、その分を考えてもかなり減りました。まとめてみましょう。
種付け料 | 2009年の該当数 | 2007年の該当数 | Lane's End 2009 |
---|---|---|---|
20万ドル超 | 2 | 6 | A.P. Indy, Kingmambo |
15万ドル | 3 | 3 | --- |
12.5万ドル | 5 | 4 | Smart Strike |
10万ドル | 0 | 5 | --- |
8万ドル | 1 | 1 | --- |
7.5万ドル | 8 | 3 | Curlin |
6.5万ドル | 3 | 1 | --- |
6万ドル | 1 | 4 | --- |
5万ドル | 2 | 5 | Lemon Drop Kid |
4.5万ドル | 2 | 0 | --- |
4万ドル | 5 | 12 | --- |
3.75万ドル | 0 | 1 | --- |
3.5万ドル | 5 | 3 | Dixie Union |
3万ドル | 13 | 17 | Mineshaft, Rock Hard Ten, War Pass |
2.8万ドル | 1 | 0 | --- |
2.75万ドル | 1 | 0 | --- |
2.5万ドル | 13 | 13 | After Market |
2.25万ドル | 4 | 0 | --- |
2万ドル | 12 | 18 | Langfuhr, Gulch |
2007年の上位から大きく減らした種牡馬は次のようになります。
Storm Cat: 引退
Distorted Humor: 225,000→300,000→150,000
Unbridled's Song: 200,000→125,000
Seeking the Gold: 引退
Gone West: 125,000→75,000
El Prado: 125,000→75,000
Forestry: 125,000→40,000
Mineshaft: 100,000→30,000
Fusaichi Pegasus: 75,000→30,000
目立つのはこれくらいかな。逆に上げたのはSmart Strikeが75,000→125,000、Tiznowが25,000→75,000とか。