| サンデーサイレンス SUNDAY SILENCE 青鹿毛 1986 |
HALO 黒鹿毛 1969 |
HAIL TO REASON | TURN TO | ROYAL CHARGER | |||
| SOURCE SUCREE | |||||||
| NOTHIRDCHANCE | BLUE SWORDS | ||||||
| GALLA COLORS | |||||||
| COSMAH | COSMIC BOMB | PHARAMOND | |||||
| BANISH FEAR | |||||||
| ALMAHMOUD | MAHMOUD | ||||||
| ARBITRATOR | |||||||
| WISHING WELL 鹿毛 1975 |
UNDERSTANDING | PROMISED LAND | PALESTINIAN | ||||
| MAHMOUDESS | |||||||
| PRETTY WAYS | STYMIE | ||||||
| PRETTY JO | |||||||
| サイレントディール SILENT DEAL 栗毛 2000 |
MOUNTAIN FLOWER | MONTPARNASSE | GULF STREAM | ||||
| MIGNON | |||||||
| EDEL WEISS | HILLARY | ||||||
| DOWAGER | |||||||
| NUREYEV 鹿毛 1977 |
NORTHERN DANCER | NEARCTIC | NEARCO | ||||
| LADY ANGELA | |||||||
| NATALMA | NATIVE DANCER | ||||||
| ALMAHMOUD | |||||||
| フェアリードール FAIRY DOLL 栗毛 1991 |
SPECIAL | FORLI | ARISTOPHANES | ||||
| TREVISA | |||||||
| THONG | NANTALLAH | ||||||
| ROUGH SHOD | |||||||
| DREAMDEAL 栗毛 1986 |
SHARPEN UP | ATAN | NATIVE DANCER | ||||
| MIXED MARRIAGE | |||||||
| ROCCHETTA | ROCKEFELLA | ||||||
| CHAMBIGES | |||||||
| LIKELY EXCHANGE | TERRIBLE TIGER | AMERIGO | |||||
| PROPRIETRESS | |||||||
| LIKELY SWAP | SWAPS | ||||||
| MOST LIKELY | |||||||