この前の続きでGI2勝、GI1勝の種牡馬のリスト。適当に読み解いてください。
元ネタはここね。Racing Post: STALLION TABLES Worldwide Gp1/Gd1 2005(要ログイン)
とりあえずWorldwideの範囲ですが、北米、欧州5ヶ国、オセアニア、ドバイ、香港、JRAとシンガポールの国際GIまでということでしょうが、サウジアラビアも紛れ込んでました。サウジってGIはKings Cだけじゃなかったと思うが、ちょっと分かりません。調べる端緒すら分かりません。NARについては基本的に捕捉なしで、カネヒキリの場合はJCDを勝ったときに戦歴を補完したという形だったのかな。ま、Brian's Time: Time Paradoxが無い時点で気付けってとこですが。
このあたりになると1頭の活躍馬だけがステークス戦で活躍している場合と、ステークス勝ちは多くあるもののGIになるとちょっとだめな場合に分かれるような感じです。Unbridled's SongとかA.P. Indyは後者の典型例ではあるでしょう。それはそれで問題がある気はしますが…。
なんとか勝った馬とGIを調べましたが、オセアニアのGI、特にNZの方がかなり怪しいです。あちこちで同じようなレース名でGIやってくれてるので、まとめてる間に混乱してる可能性はあります。
ではGI2勝の種牡馬。
続いてGI1勝。
とりあえずWeekend Surprise兄弟…。Summer SqallやSaithorに比べて出走数が多い分A.P. Indyが下位に沈みました。まあ、他の兄弟はGI勝ててよかったねというところなんですが、A.P. Indyの方は1勝じゃあダメ。しかし後継種牡馬連中もことごとくこの1勝の部門にいるのですからどうしたものか。Old Trieste、Steven Got Even、Pulpit、Golden Missile。孫の代でもGIを勝たせられると考えればよかろうし、あながちその期待は外してはいないはずではあるのですが、物足りないというところはあるよなあ。
リストだけで十分長いので、細かい事は明日に回しましょう。とりあえずNorthern Dancerが北米のStorm Cat、オセアニアのDanzig/Danehillという確固たる地盤を持ってたりするわけで徹底的に強いです。一方でNasrullahは世界的に退潮傾向にあります。Mr. Prospectorは北米に大物がいなかった気もするがまだまし。Turn-toはHail to ReasonのHaloが日本で強いのと北米とオセアニアでも出て来て、Robertoは北米芝と欧州で顔を見せます。Stop the Musicも北米ならまだやれる。オセアニアのSir Tristramも相変わらず強固なところを見せています。非Mr. ProspectorのNative DancerはSharpen Upの血統が欧州でそこそこ。その他マイナー父系はやり始めると限がなくなるので次回。
元ネタはここね。Racing Post: STALLION TABLES Worldwide Gp1/Gd1 2005(要ログイン)
とりあえずWorldwideの範囲ですが、北米、欧州5ヶ国、オセアニア、ドバイ、香港、JRAとシンガポールの国際GIまでということでしょうが、サウジアラビアも紛れ込んでました。サウジってGIはKings Cだけじゃなかったと思うが、ちょっと分かりません。調べる端緒すら分かりません。NARについては基本的に捕捉なしで、カネヒキリの場合はJCDを勝ったときに戦歴を補完したという形だったのかな。ま、Brian's Time: Time Paradoxが無い時点で気付けってとこですが。
このあたりになると1頭の活躍馬だけがステークス戦で活躍している場合と、ステークス勝ちは多くあるもののGIになるとちょっとだめな場合に分かれるような感じです。Unbridled's SongとかA.P. Indyは後者の典型例ではあるでしょう。それはそれで問題がある気はしますが…。
なんとか勝った馬とGIを調べましたが、オセアニアのGI、特にNZの方がかなり怪しいです。あちこちで同じようなレース名でGIやってくれてるので、まとめてる間に混乱してる可能性はあります。
ではGI2勝の種牡馬。
Stallion | Sire | Dam | Broodmare Sire | |||
1 | Tiznow | Cee's Tizzy | Cee's Song | Seattle Song | 1/2 | Folklore/BC Juvenile Fillies, US Matron S |
2 | Stormin Fever | Storm Cat | Pennant Fever | Seattle Slew | 2/2 | Tarlow/Santa Margarita Invt. H, Sweet Talker/Queen Elizabeth II Challenge C |
3 | Candy Stripes | Blushing Groom | Bubble Company | Lyphard | 1/2 | Leroidesanimaux/Atto Mile, Frank E. Kilroe Mile |
4 | Talkin Man | With Approval | Pokette | Miswaki | 1/2 | Better Talk Now/Man o'War S, United Nations H |
5 | Bahamian Bounty | Cadeaux Genereux | Clarentia | Ballad Rock | 2/2 | Pastoral Pursuits/July C, Goodricke/Sprint C |
6 | Trempolino | Sharpen Up | Trephine | Viceregal | 1/2 | Valixir/Queen Anne S, Prix d'Ispahan |
7 | Northern Afleet | Afleet | Nureyette | Nureyev | 1/2 | Afleet Alex/Preakness S, Belmont S |
8 | Dr. Devious | Ahonoora | Rose of Jericho | Alleged | 2/2 | Collier Hill/Irish St. Leger, Kinnaird/Prix de l'Opera |
9 | Elmaamul | Diesis | Modena | Roberto | 1/2 | Sweet Return/Eddie Read H, Charles Whittingham Memorial H |
10 | Forestry | Storm Cat | Shared Interest | Pleasant Colony | 2/2 | Diplomat Lady/Hollywood Starlet S, Forest Danger/Carter H |
11 | Slew City Slew | Seattle Slew | Weber City Miss | Berkley Prince | 2/2 | Lava Man/Hollywood GC, Sis City/Ashland S |
12 | Sinndar | Grand Lodge | Sinntara | Lashkari | 1/2 | Shawanda/Prix Vermeille, Irish Oaks |
13 | Special Week | Sunday Silence | Campaign Girl | Maruzensky | 1/2 | Cesario/Japanese Oaks, American Oaks |
14 | Night Shift | Northern Dancer | Ciboulette | Chop Chop | 1/2 | Azamour/Prince of Wales's S, King George |
15 | Dubai Millennium | Seeking the Gold | Colorado Dancer | Shareef Dancer | 1/2 | Dubawi/Irish 1000 Guineas, Jacques le Marois |
16 | Secret Savings | Seeking the Gold | Jurisdictional | Damascus | 1/2 | Shamekha/AJC T.J. Smith S, AJC All-Aged S |
17 | Carnegie | Sadler's Wells | Detroit | Riverman | 1/2 | Perlin/MRC Underwood S, BTC Doomben C |
18 | Sri Pekan | Red Ransom | Lady Godolphin | Son Ange | 2/2 | Amorama/John C. Mabee H, De Sica/Derby Italiano |
19 | Gold Away | Goldneyev | Blushing Away | Blushing Groom | 1/2 | Alexander Goldrun/Nassau S, Pretty Polly S |
20 | Gilded Time | Timeless Moment | Gilded Lilly | What a Pleasure | 1/2 | Barely a Moment/MRC Dubai Racing Club C, MRC Toorak H |
21 | Polish Precedent | Danzig | Past Example | Buckpasser | 2/2 | Rakti/Lockinge S, Court Masterpiece/Prix de la Foret |
22 | In the Wings | Sadler's Wells | High Hawk | Shirley Heights | 1/2 | Soldier Hollow/Premio Roma, Grosser Dallmayr Preis |
23 | Maroof | Danzig | Dish Dash | Bustino | 2/2 | Natural Britz/HK Mile, Maroofity/WRC Thorndon Mile |
24 | King's Best | Kingmambo | Allegretta | Lombard | 2/2 | Dubai Surprise/Premio Lydia Tessio, Proclamations/Sussex S |
25 | Unfuwain | Northern Dancer | Height of Fashion | Bustino | 2/2 | Eswarah/Oaks, Vadawina/Prix Saint Alary |
26 | Soviet Star | Nureyev | Veruschka | Venture | 1/2 | Starcraft/Prix Moulin de Longchamp, Queen Elizabeth II S |
27 | Peintre Celebre | Nureyev | Peinture Bleue | Alydar | 2/2 | Castledale/Shoemaker BC Mile, Mr. Celebrity/AJC George Main S |
28 | Lando | Acatenango | Laurea | Sharpman | 1/2 | Gonbarda/Prix von Europa, Deutschland Preis |
29 | Timber Country | Woodman | Fall Aspen | Pretense | 1/2 | Eremein/AJC Derby, STC Rosehill Guineas |
30 | Alzao | Lyphard | Lady Rebecca | Sir Ivor | 2/2 | Alcazar/Prix Royal Oak, Angara/Beverly D. S |
31 | Awesome Again | Deputy Minister | Primal Force | Blushing Groom | 2/2 | Ghostzapper/Metropolitan H, Round Pond/Acorn S |
32 | More Than Ready | Southern Halo | Woodman's Girl | Woodman | 2/2 | Carry On Cutie/AJC Champagne S, Benicio/VRC Victoria Derby |
33 | Monsun | Konigsstuhl | Mosella | Surumu | 2/2 | Shirocco/BC Turf, Anna Monda/Premio Vittorio di Capua |
34 | Royal Academy | Nijinsky | Crimson Saint | Crimson Satan | 1/2 | Bullish Luck/Champions Mile, Steward's C |
35 | Storm Cat | Storm Bird | Terlingua | Secretariat | 2/2 | Sweet Catomine/Santa Anita Oaks, Grand Reward |
36 | Dynaformer | Roberto | Andover Way | His Majesty | 2/2 | Sand Springs/Diana H, Riskaverse/Flower Bowl Invt. H |
37 | Danzero | Danehill | Confidentially | Kaoru Star | 2/2 | Danni Martine/STC Coolmore Classic, Jymcarew/Canterbury Guineas |
38 | Fusaichi Pegasus | Mr. Prospector | Angel Fever | Danzig | 2/2 | Bandini/Blue Grass S, Roman Ruler/Haskell Invt. H |
39 | Old Trieste | A.P. Indy | Lovlier Linda | Vigors | Silver Train/BC Sprint |
40 | Lasting Approval | With Approval | La Gueriere | Lord At War | Honey Ryder/E.P. Taylor S |
41 | Dance Brightly | Mr. Prospector | Dance Smartly | Danzig | Mea Domina/Gamely BCH |
42 | Bertolini | Danzig | Aquilegia | Alydar | Donna Blini/Cheveley Park S |
43 | Medicean | Machiavellian | Mystic Goddes | Storm Bird | Nannina/Fillies Mile |
44 | Lake George | Vice Regent | Esdiev | Secretariat | Greg's Gold/Bing Crosby H |
45 | Dixieland Band | Northern Dancer | Mississippi Mud | Delta Judge | Sharp Lisa/Las Virgines S |
46 | Salt Lake | Deputy Minister | Take Lady Anne | Queen City Lad | Salt Champ/Santa Monica H |
47 | Proud Irish | Irish River | Proud Delta | Delta Judge | Proud Tower Too/Maribu S |
48 | Frenchpark | Fools Holme | Piffle | Shirley Heights | Creil/AVJC Avondale GC |
49 | Devil His Due | Devil's Bag | Plenty O'Toole | Raise a Cup | Roses in May/Dubai World C |
50 | Valid Expectations | Valid Appeal | Mepache | Iron Constitution | Saratoga County/Dubai Golden Shaheen |
51 | Kris S. | Roberto | Sharp Queen | Princequillo | Rock Hard Ten/Santa Anita H |
52 | Marco Bay | Copelan | Marimascus | Bailjumper | Buzzards Bay/Santa Anita Derby |
53 | Kallisto | Sternkonig | Kalinikta | Konigsstuhl | Gyreka/Oaks d'Italia |
54 | Piccolo | Warning | Woodwind | Whistling Wind | La Cucaracha/Nunthorpe S |
55 | Dyhim Diamond | Night Shift | Happy Landing | Homing | Turtle Bowl/Prix Jean Prat |
56 | Dauberval | Danzig | Dancealot | Round Table | Early Express/WATC Fruit'n Veg S |
57 | El Corredor | Mr.Greeley | Silverly Swan | Silver Deputy | Adieu/Frizette S |
58 | Wild Again | Icecapade | Bushel-n-peck | Khaled | Offlee Wild/Suburban H |
59 | Military | Danzig | Wavering Girl | Wavering Monarch | Gun Salute/Secretariat S |
60 | Bold Badgett | Damascus | Anne Campbell | Never Bend | Leave Me Alone/Test S |
61 | Siphon | Itajara | Ebrea | Kublai Khan | I'm the Tiger/Frank J. de Francis Memorial Dash |
62 | Flying Chevron | Carson City | Fly Me First | Herbager | Captain Quire/Ancient Title BCS |
63 | Lost Soldier | Danzig | Lady Winborne | Secretariat | Lost in the Fog/King's Bishop S |
64 | Concerto | Chief's Crown | Undeniably | In Reality | Bellamy Road/Wood Memorial S |
65 | Atticus | Nureyev | Athyka | Secretariat | High Fly/Florida Derby |
66 | Paradise Creek | Irish River | North of Eden | Northfields | TM Precure/Hanshin JF |
67 | Kurofune | French Deputy | Blue Avenue | Classic Go Go | Fusaichi Richard/Asahihai FS |
68 | Suave Dancer | Green Dancer | Suavite | Alleged | Mahtoum/AJC Sydney C |
69 | Catienus | Storm Cat | Diamond City | Mr. Prospector | Dawn of War/Lane's End Breeders' Futurity |
70 | Hussonet | Mr. Prospector | Sacahuista | Raja Baba | Host/Keeneland Turf Mile |
71 | Siberian Summer | Siberian Express | Mia Karina | Icecapade | Dream of Summer/Apple Blossom H |
72 | Anet | Clever Trick | Romantic Story | Quadratic | Happy Ticket/Ballerina H |
73 | Averti | Warning | Imperial Jade | Lochnager | Avonbridge/Prix de l'abbaye de Longchamp |
74 | Bureaucracy | Lord Ballina | Tulla Doll | Oncidium | Courts in Session/STC George Ryder S |
75 | Laranto | Esperanto | Parsimony | Beau Sovereign | Pleasted/WATC West Australian Derby |
76 | Bertrando | Skywalker | Gentle Hands | Buffalo Lark | Unfurl the Flag/Triple Bend BCH |
77 | Arch | Kris S. | Aurora | Danzig | Prince Arch/Gulfstream Park BCH |
78 | Abaginone | Devil's Bag | Oil Fable | Spectacular Bid | Acey Deucey/Prioress S |
79 | Howbaddouwantit | Rahy | Fair to the Wind | Nijinsky | Mi Jubilee/ARC Ellerslie Sires Produce S |
80 | Quest For Fame | Rainbow Quest | Aryenne | Green Dancer | Perfect Partner/Hong Kong GC |
81 | Conquistador Cielo | Mr. Prospector | K D Princess | Bold Commander | Taste of Paradise/Vosburgh S |
82 | Summer Squall | Storm Bird | Weekend Surprise | Secretariat | Summerly/Kentucky Oaks |
83 | Miesque's Son | Mr. Prospector | Miesque | Nureyev | Whipper/Mourice de Gheest |
84 | Metal Storm | Kenmare | Porphyrine | Habitat | Covertly/WATC Railway S |
85 | Wild Wonder | Wild Again | Carol's Wonder | Pass te Tab | Wild Fit/Del Mar Debutante |
86 | Brief Truce | Irish River | Falafel | Northern Dancer | Red Oog/BTC Doomben Ten Thousand |
87 | Benchmark | Alydar | Winter's Love | Danzig | Brother Derek/Hollywood Futurity |
88 | Istidaad | Chief's Crown | Mazzei Mood | Roberto | Justa Tad/WRC New Zealand Oaks |
89 | Mozart | Danehill | Victoria Cross | Spectacular Bid | Amadeus Wolf/Middle Park S |
90 | Efisio | Formidable | Eldoret | High Top | Attraction/Matron S |
91 | Saithor | Storm Bird | Weekend Surprise | Secretariat | Demerger/SAJC Adelaide C |
92 | Numerous | Mr. Prospector | Number | Nijinsky | Miss Loren/Santa Maria H |
93 | Ivory's Irish | Best Western | Engagement | Northfields | Irish Darling/SAJC Australasian Oaks |
94 | Platini | Surumu | Prairie Darling | Stanford | King's Boy/Kings C |
95 | Vettori | Machiavellian | Air Distingue | Sir Ivor | St. Basil/QTC Stradbroke H |
96 | Indian Charlie | In Excess | Soviet Sojourn | Leo Castelli | Pampered Princess/Spinster S |
97 | Daylami | Doyoun | Daltawa | Miswaki | Grey Swallow/Tattersalls GC |
98 | Nine Carat | Slew o'Gold | Fortune's Folly | Graustark | Spark of Life/MVRC Manikato S |
99 | Stephen Got Even | A.P. Indy | Immerse | Cox's Ridge | Stevie Wonderboy/BC Juvenile |
100 | Smart Strike | Mr. Prospector | Classy'n Smart | Smarten | Shadow Cast/Personal Ensign H |
101 | Umatilla | Miswaki | Dancing Show | Nijinsky | Valedictum/VRC Emirates S |
102 | American Chance | Cure the Blues | American Dance | Seattle Slew | America Alive/Turf Classic S |
103 | King's Theatre | Sadler's Wells | Regal Beauty | Princely Native | King's Drama/Sword Dancer Invt. H |
104 | Tiger Hill | Danehill | The Filly | Appiani | Iota/Preis der Diana |
105 | Regal Classic | Vice Regent | No Class | Nodouble | Regal Roller/MRC Futurity S |
106 | Canny Lad | Bletchingly | Jesmond Lass | Lunchtime | Calveen/ARC Easter H |
107 | Holy Bull | Great Above | Sharon Brown | Al Hattab | Giacomo/Kentucky Derby |
108 | Jeune | Kalaglow | Youthful | Green Dancer | Mummify/Singapore Airline's International S |
109 | Bahhare | Woodman | Wasnah | Nijinsky | Hurrah/WRC Captain Cook S |
110 | Golden Missile | A.P. Indy | Santa Catalina | Cure the Blues | In the Gold/Gazelle S |
111 | Mark of Esteem | Darshaan | Homage | Ajdal | Sir Percy/Dewhurst S |
112 | Tayasu Tsuyoshi | Sunday Silence | Magaro | Caro | Hollow Bullet/STC Arrowfield Stud S |
113 | Bubble Gum Fellow | Sunday Silence | Bubble Company | Lyphard | Rockabubble/TEARJC NZ Bloodstock Breeders S |
114 | Archway | Thatching | Rose of Jericho | Alleged | Tails of Triomphe/SAJC South Australian Derby |
115 | Rhythm | Mr. Prospector | Dance Number | Northern Dancer | Zabeat/WRC Wellington C |
116 | Dolphin Street | Bluebird | Or Vision | Irish River | Miss Potential/Stoney Bridge S |
117 | Almutawakel | Machiavellian | Elfaslah | Green Desert | Wahid/LEVRC Bayer Classic |
118 | Indian Ridge | Ahonoora | Hillbrow | Swing Easy | Relaxed Gesture/Canadian International |
119 | Unbridled's Song | Unbridled | Trolley Song | Caro | Splendid Blended/Vanity H |
120 | Wild Rush | Wild Again | Rose Park | Plugged Nickle | Stellar Jayne/Ruffian H |
121 | Touch Gold | Deputy Minister | Passing Mood | Buckpasser | Mass Media/Forego H |
122 | Faltaat | Mr. Prospector | Epitome | Summing | Sedecrem/Waikato Draught Sprint |
123 | Alhaarth | Unfuwain | Irish Valley | Irish River | Phoenix Reach/Dubai Sheema Classic |
124 | Taiki Shuttle | Devil's Bag | Welsh Maffin | Caerleon | Meisho Bowler/Feburary S |
125 | Theatrical | Nureyev | Tree of Knowladge | Sassafras | Shakespeare/Joe Hirsch Turf Classic Invt. S |
126 | Pins | Snippets | No Finer | Kaoru Star | El Segundo/MRC Yalumba S |
127 | Rubiton | Century | Ruby | Seventh Hussar | Patezza/AJC Doncaster H |
128 | Caerleon | Nijinsky | Foreseer | Round Table | Warrsan/GP Baden |
129 | Nashwan | Blushing Groom | Height of Fashion | Bustino | Bago/Prix Ganey |
130 | Danasinga | Danehill | Princess Tracy | Ahonoora | Portland Singa/QTC Brisbane C |
131 | Pulpit | A.P. Indy | Preach | Mr. Prospector | Purge/Cigar Mile H |
132 | O'Reilly | Last Tycoon | Courtza | Pompeii Court | The Jewel/WAIKRC International S |
133 | His Royal Highness | Grosvenor | Gem in the Rough | Mr. Prospector | Zvezda/WFA Family Hotel WFA |
134 | Seeking the Gold | Mr. Prospector | Con Game | Buckpasser | Pleasant Home/BC Distaff |
135 | Pleasant Tap | Pleasant Colony | Never Knock | Stage Door Johnny | David Junior/British Champion S |
136 | Acatenango | Surumu | Aggravate | Aggressor | Nicaron/Deutsches Derby |
137 | Danewin | Danehill | Cotehele House | My Swanee | Vitesse Dane/QTC Queensland Oaks |
138 | Marju | Last Tycoon | Flame of Tara | Artaius | Soviet Song/Falmouth S |
139 | Grand Lodge | Chief's Crown | La Papagena | Habitat | Hotel Grand/AJC Spring Champion S |
140 | A.P. Indy | Seattle Slew | Weekend Surprise | Secretariat | Sweet Symphony/Alabama S |
141 | Anabaa | Danzig | Balbonella | Gay Mecene | Virage de Fortune/QTC Sires Produce S |
142 | Selkirk | Sharpen Up | Annie Edge | Nebbiolo | Al Tieri/Premio Presidente della Repubblica |
143 | Machiavellian | Mr. Prospector | Coup de Folie | Halo | Palace Episode/Racing Post Trophy |
144 | Stravinsky | Nureyev | Fire the Groom | Blushing Groom | Serenade Rose/VRC Victoria Oaks |
リストだけで十分長いので、細かい事は明日に回しましょう。とりあえずNorthern Dancerが北米のStorm Cat、オセアニアのDanzig/Danehillという確固たる地盤を持ってたりするわけで徹底的に強いです。一方でNasrullahは世界的に退潮傾向にあります。Mr. Prospectorは北米に大物がいなかった気もするがまだまし。Turn-toはHail to ReasonのHaloが日本で強いのと北米とオセアニアでも出て来て、Robertoは北米芝と欧州で顔を見せます。Stop the Musicも北米ならまだやれる。オセアニアのSir Tristramも相変わらず強固なところを見せています。非Mr. ProspectorのNative DancerはSharpen Upの血統が欧州でそこそこ。その他マイナー父系はやり始めると限がなくなるので次回。