Date | Race | Area | Track | Distance | Winner | Sire | Dam | Broodmare Sire | Family Number | Sire Line |
2006/10/01 | スプリンターズS | JPN | 中山 | 1200m | Takeover Target | Celtic Swing | Shady Stream | Archregent | 11-d | Mr. Prospector |
2006/10/01 | Prix Juan-Luc Lagardere | FR | Longchamp | 1400m | Holy Roman Emperor | Danehill | L'On Vite | Secretariat | 4-g | Danehill |
2006/10/01 | Prix de l'Abbaye de Longchamp | FR | Longchamp | 1000m | Desert Lord | Green Desert | Red Carnival | Mr. Prospector | 14-c Sister Sarah | Danzig |
2006/10/01 | Prix Marcel Boussac | FR | Longchamp | 1600m | Finsceal Beo | Mr. Greeley | Musical Treat | Royal Academy | 22-d Black Ray | Gone West |
2006/10/01 | Prix de l'Opera | FR | Longchamp | 2000m | Mandesha | Desert Style | Mandalara | Lahib | 9-c Mumtaz Begum | Danzig |
2006/10/01 | Prix de l'Arc de Triomphe | FR | Longchamp | 2400m | Rail Link | Dansili | Docklands | Theatrical | 13-c Frizette | Danehill |
2006/10/01 | Prix du Cadran | FR | Longchamp | 4000m | Sergeant Cecil | King's Signet | Jadidh | Touching Wood | 7-a | Nureyev |
2006/10/07 | HBR Kelt Capital S | NZ | Hastings | 2040m | Legs | Pins | River Century | Centaine | 2-e | Silly Season |
2006/10/07 | AJC Epsom H | AUS | Randwick | 1600m | Racing to Win | Encosta de Lago | Surrealist | Kenny's Best Pal | 1-x Black Helen | Fairy King |
2006/10/07 | AJC Spring Champion S | AUS | Randwick | 2000m | Teranaba | Anabaa | Tristera | Sir Tristram | 1-n | Danzig |
2006/10/07 | AJC Metropolitan H | AUS | Randwick | 2400m | Tawqeet | Kingmambo | Caerless | Caerleon | 4-n Trillion | Kingmambo |
2006/10/07 | AJC Flight S | AUS | Randwick | 1600m | Cheeky Choice | Redoute's Choice | Christchurch | Caerleon | 2-I | Danehill |
2006/10/07 | VRC Turnbull S | AUS | Flemington | 2000m | Sphenophyta | Groom Dancer | Ballermoss | Lord Ballina | 18 | Blushing Groom |
2006/10/07 | Ancient Title BCS | USA | Santa Anita | D6F | Bordonaro | Memo | Miss Excitement | Rajab | 21-a | Good Manners |
2006/10/07 | Beldame S | USA | Belmont | D9F | Fleet Indian | Indian Charlie | Hustleeta | Afleet | 1-x Striking | Caro |
2006/10/07 | Flower Bowl Invitational H | USA | Belmont | 10F | Honey Ryder | Lasting Approval | Cuando Quiere | Affirmed | 1-o | Caro |
2006/10/07 | Jockey Club Gold Cup | USA | Belmont | D10F | Bernardini | A.P. Indy | Cara Rafaela | Quiet American | 4-m | A.P. Indy |
2006/10/07 | Lane's End Breeders' Futurity | USA | Belmont | D8.5F | Great Hunter | Apptitude | Zenith | Roy | 1-n | A.P. Indy |
2006/10/07 | Turf Classic Invitational S | USA | Belmont | 12F | English Channel | Smart Strike | Belva | Theatrical | 1-k | Mr. Prospector |
2006/10/07 | Vosburgh S | USA | Belmont | D6F | Henny Hughes | Hennessy | Meadow Flyer | Meadowlake | 25 | Storm Cat |
2006/10/07 | Shadwell Turf Mile | USA | Keeneland | 8F | Aussie Rules | Danehill | Last Second | Alzao | 9-c Mah Mahal | Danehill |
2006/10/08 | Spinster S | USA | Keeneland | D9F | Asi Siempre | El Prado | Siempre Asi | Silver Hawk | 1-l | Sadler's Wells |
2006/10/09 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JPN | 盛岡 | D1600m | ブルーコンコルド | フサイチコンコルド | エビスファミリー | ブライアンズタイム | 7-c アストニシメント | Nijinsky |
2006/10/14 | MRC Caulfield Guineas | AUS | Caulfield | 1600m | Wonderful World | Agnes World | Success Tale | Success Express | 22-a | Danzig |
2006/10/14 | MRC Yalumba S | AUS | Caulfield | 2000m | Casual Pass | Snippets | Raamis Magic | Raami | 10-d | Silly Season |
2006/10/14 | MRC Toorak H | AUS | Caulfield | 1600m | Red Dazzler | Red Ransom | Vain Hill | Danehill | 28 | Roberto |
2006/10/14 | Champion S | GB | Newmarket | 10F | Pride | Peintre Celebre | Specificity | Alleged | 8-d Miss Disco | Nureyev |
2006/10/14 | Dewhurst S | GB | Newmarket | 7F | Teofilo | Galileo | Speirbhean | Danehill | 1-n | Sadler's Wells |
2006/10/14 | Premio Vittorio di Capua | ITY | San Siro | 1600m | Ramonti | Martiono Alonso | Fosca | El Gran Senor | 2-i | Try My Best |
2006/10/14 | Champagne S | USA | Belmont | D8F | Scat Daddy | Johannesburg | Love Style | Mr. Prospector | 1-w | Storm Cat |
2006/10/14 | Frizette S | USA | Belmont | D8F | Sutra | Meadowlake | Desert Liaison | Woodman | 4-r | Princequillo |
2006/10/14 | Queen Elizabeth Challenge Cup | USA | Keeneland | D9F | Vacare | Lear Fan | Appealing Storm | Valid Appeal | 7 | Roberto |
2006/10/15 | 秋華賞 | JPN | 京都 | 2000m | カワカミプリンセス | キングヘイロー | タカノセクレタリー | Seattle Slew | 4-m Cee Zee | Lyphard |
2006/10/15 | Gran Premio del Jockey Club | ITY | San Siro | 2400m | Laverock | Octagonal | Sky Song | Sadler's Wells | 1-t | Sir Tristram |
2006/10/15 | Gran Criterium | ITY | San Siro | 1600m | Kirkless | Jade Robbery | Movesii | Diesis | 10-c | Mr. Prospector |
2006/10/18 | MRC Thousand Guineas | AUS | Caulfield | 1600m | Miss Finland | Redoute's Choice | Forest Pearl | Woodman | 1-s Moon Cactus | Danehill |
2006/10/21 | MRC Caulfield C | AUS | Caulfield | 2400m | Tawqeet | Kingmambo | Caerless | Caerleon | 4-n Trillion | Kingmambo |
2006/10/21 | Racing Post Trophy | GB | Newbury | 8F | Authorized | Montjeu | Funsie | Saumarez | 16-c Agnes Sard | Sadler's Wells |
2006/10/22 | 菊花賞 | JPN | 京都 | 3000m | ソングオブウインド | エルコンドルパサー | メモリアルサマー | サンデーサイレンス | 9-f ファンシミン | Kingmambo |
2006/10/22 | Prix Royal Oak | FR | Longchamp | 3100m | Montare | Montjeu | Contare | Shirley Heigts | 3-c | Sadler's Wells |
2006/10/22 | Premio Lydia Tesio | ITY | Capannelle | 2000m | Floriot | Monsun | Fureau | Ferdinand | 5-I | Konigsstuhl |
2006/10/22 | E.P. Taylor S | CAN | Woodbine | 10F | Arravale | Arch | Kalosca | Kaldoun | 21-a | Roberto |
2006/10/22 | Canadian International S | CAN | Woodbine | 12F | Collier Hill | Dr. Devious | Polar Queen | Polish Precedent | 9-c Mumtaz Begum | Ahonoora |
2006/10/28 | MVRC Cox Plate | AUS | Moonee Valley | 2040m | Fields of Omagh | Rubiton | Finneto | Cerreto | 6-e | Better Boy |
2006/10/28 | WRC Captain Cook S | NZ | Trentham | 1600m | Jury's Out | Faltaat | Tarantia | Kaapstad | 7-d | Mr. Prospector |
2006/10/29 | 天皇賞秋 | JPN | 東京 | 2000m | ダイワメジャー | サンデーサイレンス | スカーレットブーケ | ノーザンテースト | 4-d Boudoir | Sunday Silence |
2006/10/29 | Criterium International | FR | Saint-Cloud | 1600m | Mount Nelson | Rock of Gibraltar | Independence | Selkirk | 10-d | Danehill |
■Native Dancer>Raise a Native Mr. Prospector |Damister>Celtic Swing>Takeover Target |Gone West>Mr. Greeley>Finsceal Beo |Kingmambo>Tawqeet(2) ||エルコンドルパサー>ソングオブウインド |Smart Strike>English Channel |Jade Robbery>Kirklees |Faltaat>Jury's Out ■Northern Dancer Danzig |Green Desert>Desert Lord ||Desert Style>Mandesha |Anabaa>Teranaba |Agnes World>Wonderful World |Danehill>Holy Roman Emperor、Aussie Rules ||Dansili>Rail Link ||Redoute's Choice>Cheeky Choice、Miss Finland ||Rock of Gibraltar>Mount Nelson Nijinsky>Caerleon>フサイチコンコルド>ブルーコンコルド Nureyev |King's Signet>Sergeant Cecil |Peintre Celebre>Pride Sadler's Wells |El Prado>Asi Siempre |Galileo>Teofilo |Montjeu>Authorized、Montare Fairy King>Encosta de Lago>Racing to Win Storm Bird |Storm Cat ||Hennessy>Henny Hughes |||Johannesburg>Scat Daddy Try My Best>Martino Alonso>Ramonti Lyphard>Dancing Brave>キングヘイロー>カワカミプリンセス ■Nasrullah Red God>Blushing Groom>Groom Dancer>Sphenophyta Nashua>Good Manners>Mocito Guapo>Memo>Bordonaro Grey Sovereign |Fortino ||Caro |||Siberian Express>In Excess>Indian Charlie>Fleet Indian |||With Approval>Lasting Approval>Honey Ryder Bold Ruler |Boldnesian ||Bold Reasoning |||Seattle Slew ||||A.P. Indy>Bernardini |||||Aptitude>Great Hunter ■Turn-to Hail to Reason |Roberto ||Red Ransom>Red Dazzler ||Lear Fan>Vacare ||Kris S.>Arch>Arravale |Halo>サンデーサイレンス>ダイワメジャー Sir Gaylord>Sir Ivor>Sir Tristram>Zabeel>Octagonal>Laverock Silly Season |Lunchtime ||Snippets>Casual Pass |||Pins>Legs Monsun>Floriot Princequillo>Prince John>Speak John>Hold Your Peace>Meadowlake>Sutra Dr. Devious>Collier Hill Better Boy>Century>Rubiton>Fields of Omaghかなり適当だがこんなもんです。毎回言ってるがDanzigがすごすぎるという事にはなるかと思われ。
それと、ちょっと気付いたのだが、今年ZabeelがまだGI勝ってないよなと。去年は6頭で11勝していたのだから、この時期になってもゼロというのは驚いた。それでちょっと向こうのサイアーランキングを見てみたら7位ということで、まあGIを勝てていないだけといえばそうなのかも知れんですが。