Date | Race | Area | Track | Distance | Winner | Sire | Dam | Broodmare Sire | Family Number | Sire Line |
2008/03/01 | ARC New Zealand Derby | NZ | Ellerslie | 2400m | C'est La Guerre | Shinko King | La Magnifique | Kampala | 3-j | Fairy King |
2008/03/01 | MRC Futurity S | AUS | Caulfield | 1600m | Niconero | Danzero | Nicola Lass | Scenic | 10-d | Danehill |
2008/03/01 | Santa Anita H | USA | Santa Anita | D10F | Heatseeker | Giant's Causeway | Rusty Back | Defensive Play | 9-e | Storm Cat |
2008/03/01 | Frank E. Kilroe Mile | USA | Santa Anita | 8F | Ever a Friend | Crafty Friend | Never is a Promise | Capote | 10-c | Mr. Prospector |
2008/03/01 | Empress Club S | SAF | Turffontein | 1600m | Stratos | Jet Master | Gilded Star | Golden Thatch | 2-h | Northern Dancer |
2008/03/05 | ARC Auckland Cup | NZ | Ellerslie | 3200m | Prize Lady | Prized | Pen Bal Lady | Mummy's Game | 6-f | Roberto |
2008/03/08 | ARC New Zealand S | NZ | Ellerslie | 2000m | Sir Slick | Volksraad | Miss Opera | Paris Opera | 18 | Danzig |
2008/03/08 | ARC Ford Diamond S (Sires Produce) | NZ | Ellerslie | 1200m | Fully Fledged | Align | Fledged | Bluebird | 14-b | Night Shift |
2008/03/08 | VRC Australian Cup | AUS | Caulfield | 2000m | Sirmione | Encosta de Lago | World Guide | Defensive Play | 13-e | Fairy King |
2008/03/08 | VRC Australian Guineas | AUS | Caulfield | 1600m | Light Fantastic | Danehill Dancer | Leica or Not | Kendor | 8-k | Danehill |
2008/03/08 | VRC Newmarket H | AUS | Caulfield | 1200m | Weekend Hussler | Hussonet | Weekend Beauty | Helissio | 9-h | Mr. Prospector |
2008/03/08 | Santa Anita Oaks | USA | Santa Anita | AW8.5F | Ariege | Doneraile Court | Kostroma | Caerleon | 4-n | Seattle Slew |
2008/03/09 | Santa Margarita Invitational H | USA | Santa Anita | AW9F | Nashoba's Key | Silver Hawk | Nashoba | Caerleon | 4-n | Roberto |
2008/03/09 | Grande Premio Diana | BRZ | Gavea | 2000m | Right Idea | Nedawi | Fixed Idea | Bright Again | 3-i | Blushing Groom |
2008/03/15 | WRC New Zealand Oaks | NZ | Trentham | 2400m | Boundless | Van Nisterlooy | Nothing Less | Star Way | 13-a | Storm Cat |
2008/03/15 | Saturnino J. Unzue | ARG | Palermo | D1200m | Bouclette Glory | Honour and Groly | Bouclette Fitz | Fitzcarraldo | 26 | In Reality |
2008/03/15 | Santiago Luro | ARG | Palermo | D1200m | Bigness Emperor | Emperor Jones | Grand Bijou | Gem Master | 10 | Danzig |
2008/03/15 | Latinoamericana | PER | Monterrico | D2000m | Deepak | Pikepass | Unbridled Queen | Unbridled | 3-n | Forty Niner |
2008/03/16 | Hong Kong Derby | HK | Sha-Tin | 2000m | Helene Mascot | Peintre Celebre | Razana | Kahyasi | 9-e | Nureyev |
2008/03/16 | Queen's Silver Jubilee | HK | Sha-Tin | 1400m | Good Ba Ba | Lear Fan | Elle Meme | Zilzal | 20 Neriad | Roberto |
2008/03/16 | Francisco Eduardo de Paula Machado | BRZ | Gavea | 2000m | Belo Purse | Public Purse | Brilhatura | Basim | 31 | Damascus |
2008/03/22 | AJC Chipping Norton S | AUS | Randwick | 1600m | Casino Prince | Flying Spur | Lady Capel | Last Tycoon | 21-a | Danehill |
2008/03/22 | AJC The Galaxy | AUS | Randwick | 1000m | Typhoon Zed | Zeditave | Royal Diploma | Honor Grades | 2-s Somethingroyal | Zeditative |
2008/03/29 | AJC Randwick Guineas | AUS | Randwick | 1600m | Weekend Hussler | Hussonet | Weekend Beauty | Helissio | 9-h | Mr. Prospector |
2008/03/29 | SAJC Australasian Oaks | AUS | Morphettville | 2000m | Juste Momente | Giant's Causeway | Skates | Danehill | 26 | Storm Cat |
2008/03/29 | SAJC Robert Sangster S | AUS | Morphettville | 1200m | Zarita | Pentire | Gin Player | Defensive Play | 16-h | Be My Guest |
2008/03/29 | Manawatu Sires Produce S | NZ | Awapuni | 1400m | Il Quello Veloce | Captain Rio | Nishaani | Gold Brose | 12-g | Nureyev |
2008/03/29 | Dubai Golden Shaheen | UAE | Nad Al Sheba | D1200 | Benny the Bull | Lucky Lionel | Comet Cat | Birdonthewire | 16-a Cequillo | Blushing Groom |
2008/03/29 | Dubai Sheema Classic | UAE | Nad Al Sheba | 2400m | Sun Classique | Fuji Kiseki | Elfenjer | Last Tycoon | 20 | Sunday Silence |
2008/03/29 | Dubai Duty Free | UAE | Nad Al Sheba | 1777m | Jay Peg | Camden Park | Laptop Lady | Al Mufti | A1 | A.P. Indy |
2008/03/29 | Dubai World Cup | UAE | Nad Al Sheba | D2000m | Curlin | Smart Strike | Sherriff's Deputy | Deputy Minister | 19-c | Smart Strike |
2008/03/29 | Florida Derby | USA | Gulfstream | D9F | Big Brown | Boundary | Mien | Nureyev | 5-h Carpet Slipper | Danzig |
2008/03/30 | 高松宮記念 | JPN | 中京 | 1200m | Fine Grain | Fuji Kiseki | Mill Grain | Polish Precedent | 14-a | Sunday Silence |
NureyevとしてはHelene MascotがきっちりHong Kong Derbyを勝ったことで一安心。Soumillonのおかげで結構際どいレースにさせられた。後はCaptain RioがGI馬を出したというのも大きいかな。Nureyevのスプリンタータイプってのは向こうで人気になりやすいわけだし、次のシーズンはExcellent Artがシャトルされるという話でもあるし。
他に特にこれといったのは無いかな。
Northern Dancer |Nureyev ||Peintre Celebre>Helene Mascot ||Polar Falcon |||Pivotal ||||Captain Rio>Il Quello Veloce |Fairy King ||Shinko King>C'est La Guerre ||Encosta de Lago>Sirmione |Danzig ||Danehill |||Danzero>Niconero |||Danehill Dancer>Light Fantastic |||Flying Spur>Casino Prince ||Green Desert |||Volksaard>Sir Slick ||Boundary>Big Crown ||Emperor Jones>Bigness Emperor |Storm Bird ||Storm Cat |||Giant's Causeway>Heatseeker, Juste Momente |||Van Nisterlooy>Boundless |Be My Guest ||Pentire>Zarita |Night Shift ||Align>Fully Fledged |Rakeen ||Jet Master>Stratos Hail to Reason |Roberto ||Kris S. |||Prized>Prized Lady ||Silver Hawk>Nashoba's Key ||Lear Fan>Good Ba Ba |Halo ||Sunday Silence |||Fuji Kiseki>Sun Classique, Fine Grain Nasrullah |Bold Ruler ||Boldnesian |||Bold Reasoning ||||Seattle Slew |||||Doneraile Court>Ariege |||||A.P. Indy ||||||Camden Park>Jay Peg |Red God ||Blushing Groom |||Rainbow Quest ||||Nedawi>Right Idea |||Mt. Livermore ||||Lucky Lionel>Benny the Bull Infatuation |Showdown ||The Judge |||Zeditave>Typhoon Zed Mr. Prospector |Forty Niner ||Pikepass>Deepak |Smart Strike>Curlin |Crafty Prospector ||Crafty a Friend>Ever a Friend |Hussonet>Weekend Hussler Damascus |Private Account ||Public Purse>Belo Purse In Reality |Honour and Glory>Bouclette Glory