Date | Race | Area | Track | Distance | Winner | Sire | Dam | Broodmare Sire | Family Number | Sire Line |
2008/07/05 | Eclipse S | GB | Sandown | 10F | Mount Nelson | Rock of Gibraltar | Independence | Selkirk | 10-d | Danehill |
2008/07/05 | Garden Province S | SAF | Greyville | 1600m | Out Come | Muhtafal | Culminate | Elliodor | 8-c | Mr. Prospector |
2008/07/05 | Durban July | SAF | Greyville | 2200m | Pocket Power | Jet Master | Stormsvlei | Prince Florimund | 5-e | Northern Dancer |
2008/07/05 | Durban July | SAF | Greyville | 2200m | Dancer's Daughter | Act One | Reason to Dance | Damister | 1-e | Sadler's Wells |
2008/07/05 | Golden Horseshoe | SAF | Greyville | 1400m | Forest Path | Fort Wood | Money Trail | Northern Guest | 2-s | Sadler's Wells |
2008/07/05 | Golden Slipper | SAF | Greyville | 1400m | Consensual | Camden Park | Isadora Duncan | Dancing Champ | 3-i | A.P. Indy |
2008/07/05 | Vanity Invitational H | USA | Hollywood | D9F | Zenyatta | Street Cry | Vertigineux | Kris S. | 4-r | Machiavellian |
2008/07/05 | American Oaks Invitational S | USA | Hollywood | 10F | Pure Clan | Pure Prize | Gather the Clan | General Assembly | 17-b Jaconda | Storm Cat |
2008/07/05 | Triple Bend Invitational H | USA | Hollywood | 7F | Street Boss | Street Cry | Blushing Ogygian | Ogygian | 1-e | Machiavellian |
2008/07/05 | Prioress S | USA | Belmont | D6F | Indian Blessing | Indian Charlie | Shameful | Flying Chevron | 2-b | Caro |
2008/07/05 | United Nations S | USA | Monmouth | 11F | Presious Passion | Royal Anthem | Princesa's Passion | Marquetry | 13-c Frizette | Nureyev |
2008/07/05 | Estrellas Sprint | ARG | Palermo | D1000m | Compasivo Cat | Easing Along | La Tosquera | Tempranero | 4-p | Storm Cat |
2008/07/06 | Deutsches Derby | GER | Hamburg | 2400m | Kamsin | Samum | Kapitol | Winged Love | 5-h | Konigsstuhl |
2008/07/09 | ジャパンダートダービー | JPN | 大井 | D2000m | Success Brocken | Symboli Kris S. | Success Beauty | Sunday Silence | 4-r | Roberto |
2008/07/09 | Falmouth S | GB | Newmarket | 8F | Nahoodh | Clodvil | Mise | Indian Ridge | 4-m | Danehill |
2008/07/11 | July Cup | GB | Newmarket | 1200m | Marchand d'Or | Marchand de Sable | Fedora | Kendor | 11-f | Nureyev |
2008/07/12 | Man O'War S | USA | Belmont | 11F | Red Rocks | Galileo | Pharmacist | Machiavellian | A29 Alibhai Rose | Sadler's Wells |
2008/07/12 | Princess Rooney H | USA | Calder | D6F | Mistical Plan | Game Plan | Mistical Bel | Bel Bolide | 5-i | Danzig |
2008/07/13 | Irish Oaks | IRE | Curragh | 2400m | Moonstone | Dalakhani | Solo de Lune | Law Society | 23 | Shirley Heights |
2008/07/13 | Prix Jean Prat | FR | Chantilly | 1600m | Tamayuz | Nayef | Al Ishq | Nureyev | 9-h Allegretta | Gulch |
2008/07/14 | Grand Prix de Paris | FR | Longchamp | 2400m | Montmartre | Montjeu | Artistique | Linamix | 2-i | Sadler's Wells |
2008/07/19 | Coaching Club American Oaks | USA | Belmont | D10F | Music Note | A.P. Indy | Note Musicale | Sadler's Wells | 4-k | A.P. Indy |
2008/07/20 | Deutschland Preis | GER | Dusseldorf | 2400m | Adlerflug | In the Wings | Aiyana | Last Tycoon | 9-h Aster | Sadler's Wells |
2008/07/20 | Mercury Sprint | SAF | Clairwood | 1200m | J J the Jet Plane | Jet Master | Majestic Guest | Northern Guest | 2-e | Northern Dancer |
2008/07/20 | Eddie Read H | USA | Del Mar | 9F | Monzante | Maria's Mon | Danzante | Danzig | 2-d | Raise a Native |
2008/07/26 | King George VI and Queen Elizabeth Diamond S | GB | Ascot | 12F | Duke of Marmalade | Danehill | Love Me True | Kingmambo | 3-l Uvira | Danehill |
2008/07/26 | Thekwini Fillies S | SAF | Clairwood | 1600m | Gypsy's Warning | Mogok | Gypsy Queen | Royal Chalice | 16-h | Storm Cat |
2008/07/26 | Premier's Champion S | SAF | Clairwood | 1600m | Rocks Off | Orpen | Lava Gold | Java Gold | 18 | Danzig |
2008/07/26 | Champions C | SAF | Clairwood | 1800m | Buy and Sell | National Emblem | Trade Enquiry | Qui Danzig | 3-o | Danzig |
2008/07/26 | Whitney H | USA | Saratoga | D9F | Commentator | Distorted Humor | Outsource | Storm Bird | 1-c | Forty Niner |
2008/07/26 | Go For Wand H | USA | Saratoga | D9F | Ginger Punch | Awesome Again | Nappelon | Bold Revenue | 16-d | Deputy Minister |
2008/07/26 | Diana S | USA | Saratoga | 9F | Forever Together | Belong to Me | Constant Companion | Relaunch | A29 Alibhai Rose | Danzig |
2008/07/27 | Grosser Dallmayr-Preis | GER | München | 2000m | Linngari | Indian Ridge | Lidakiya | Kahyasi | 13-c Frizette | Ahonoora |
2008/07/27 | Phoenix S | IRE | Curragh | 6F | Mastercraftsman | Danehill Dancer | Starlight Dreams | Black Tie Affair | 21-a | Danehill |
2008/07/27 | Bing Crosby H | USA | Del Mar | AW6F | Street Boss | Street Cry | Blushing Ogygian | Ogygian | 1-e | Machiavellian |
2008/07/27 | Mil Guineas - Consagaracion de Potrancas | ARG | San Isidro | 1600m | Savoir Bien | Bernstein | Savilla | Numerous | 3-b | Storm Cat |
2008/07/30 | Sussex S | GB | Goodwood | 8F | Henrythenavigator | Kingmambo | Sequoyah | Sadler's Wells | 9-b Sunday Evening | Kingmambo |
南アフリカは7月が一つのクライマックスで、ケープタウンの現役最強馬Pocket Powerがダーバンでも勝ったというのは大きな事ではある。同着ではあるものの、Dancer's Daughterに与えた斤量とかを考えると十分ではないかといったところ。ところが、月末のChampions Cに出てBuy and Sellに負けて2着という辺りが手抜かりっちゃそうか。というかBuy and Sellがいつ本気モードで走るかさっぱり分からない馬なのがなぁ。Dancer's Daughterとかは多分遠征に打って出ると思うのでそのときに楽しみにします。
Henrythenavigatorは完全にKingmamboのアタリっぽいので、この先どこまで行けるかに期待したい。実績とCoolmoreのスタリオンロースターを考えれば今年で引退が妥当な判断として出てくるだろうから、そこまで無敗で行ったら格好いいなと。
Northern Dancer |Nureyev ||Theatrical |||Royal Anthem>Presious Passion |||Marchand de Sable>Marchand d'Or |Sadler's Wells ||Galileo>Red Rocks ||Montjeu>Montmartre ||In the Wings>Adlerflug |||Act One>Dancer's Daughter ||Fort Wood>Forest Path |Storm Bird ||Storm Cat |||Pure Prize>Pure Clan |||Easing Along>Compasivo Cat |||Bernstein>Savoir Bien |||Mogok>Gypsy's Warning |Danzig ||Danehill>Duke of Marmalade |||Rock of Gibraltar>Mount Nelson |||Clodvil>Nahoodh |||Danehill Dancer>Mastercraftsman ||Belong to Me>Forever Together ||Game Plan>Mistical Plan ||Lure |||Orpen>Rocks Off ||National Assembly |||National Emblem>Buy and Sell |Vice Regent ||Deputy Minister |||Awesome Again>Ginger Punch |Rakeen ||Jet Master>Pocket Power, J J the Jet Plane Nasrullah |Bold Ruler ||Boldnesian |||Bold Reasoning ||||Seattle Slew |||||A.P. Indy>Music Note ||||||Camden Park>Consensual |Grey Sovereign ||Fortino |||Caro ||||Siverian Express |||||In Excess ||||||Indian Charlie>Indian Blessing |Never Bend ||Mill Reef |||Shirley Heights ||||Darshaan |||||Dalakhani>Moonstone Roberto |Kris S. ||Symboli Kris S.>Success Brocken Raise a Native |Mr. Prospector ||Machiavellian |||Street Cry>Zenyatta, Street Boss ||Gulch |||Neyef>Tamayuz ||Forty Niner |||Distorted Humor>Commentator ||Kingmambo>Henrythenavigator ||Muhtafal>Out Come |Majestic Prince ||Majestic Light |||Wavering Monarch ||||Maria's Mon>Monzante Konigsstuhl |Monsun ||Samum>Kamsin Ahonoora |Indian Ridge>Linngari