7月ってこんな少なかったっけと思う辺りどうかしている。
Tapitはよく分からないですな。日本で勝たせるとは思わなかった。テスタマッタは日本で成功例の多いBarretts Marchの出身で、これはスーニと同じ。テスタマッタが6万ドルでスーニが12万ドルの落札。Narvick名義で落札されていたが、どちらもノーザンファームの吉田和美氏の所有になっているわけだから恐れ入るとしか言い様がない。手頃な値段で良い馬を連れてきていると。同セールでNarvick名義で落札されている馬は他に2頭いて、グリッターアイスはグリーンフィールズの所有でデビューし、とりあえず勝ち上がっている。もう一頭の母Seattle Carlaは不明。
Date | Race | Area | Track | Distance | Winner | Sire | Sire Line | Dam | Family Number | Broodmare Sire | Sire Line |
2009/07/04 | Eclipse S | GB | Sandown | 10F | Sea the Stars | Cape Cross | Danzig | Urban Sea | 9-h Allegretta | Miswaki | Miswaki |
2009/07/04 | Durban July | SAF | Greyville | 2200m | Big City Life | Casey Tibbs | Sadler's Wells | Dollar Crisis | 17-c | Goldmark | Forli |
2009/07/04 | Garden Province S | SAF | Greyville | 1600m | Lady Windermere | Western Winter | Gone West | Ballad of Reading | 10-c | Averof | Tudor Minstrel |
2009/07/04 | Golden Horseshoe S | SAF | Greyville | 1400m | Musir | Redoute's Choice | Danehill | Dizzy de Lago | 22-d | Encosta de Lago | Fairy King |
2009/07/04 | Golden Slipper S | SAF | Greyville | 1400m | All Afire | Jet Master | Northern Dancer | Alamanda | 6-c | Coastal | Raise a Native |
2009/07/04 | Prioress S | USA | Belmont | D6F | Cat Moves | Tale of the Cat | Storm Cat | Dance Move | 19-b | Capote | Seattle Slew |
2009/07/04 | United Nations S | USA | Monmouth | 11F | Presious Passion | Royal Anthem | Nureyev | Princesa's Passion | 13-c Myrtlewood | Marquetry | Mr. Prospector |
2009/07/05 | Prix Jean Prat | FR | Chantilly | 1600m | Lord Shanakill | Speightstown | Gone West | Green Room | 9-e | Theatrical | Nureyev |
2009/07/05 | Deutsches Derby | GER | Hamburg | 2400m | Wiener Walzer | Dynaformer | Roberto | Walzerkoenign | 21-a | Kingmambo | Kingmambo |
2009/07/05 | American Oaks Invitational S | USA | Hollywod | 10F | Gozzip Girl | Dynaformer | Roberto | Temperence Gift | 3 | Kingmambo | Kingmambo |
2009/07/05 | Triple Bend H | USA | Hollywod | AW6F | Zensational | Unbridled's Song | Fappiano | Joke | 13-c Durazna | Phone Trick | Icecapade |
2009/07/08 | Japan Dirt Derby | JPN | Ohi | D2000m | Testa Matta | Tapit | A.P. Indy | Difficult | 6-a | Concern | Ack Ack |
2009/07/08 | Falmouth S | GB | Newmarket | 8F | Goldikova | Anabaa | Danzig | Born Gold | 22-d Gold River | Blushing Groom | Blushing Groom |
2009/07/10 | July C | GB | Newmarket | 6F | Fleeting Spirit | Invincible Spirit | Danzig | Millennium Tale | 2-e | Distant Relative | Sir Gaylord |
2009/07/11 | Hollywood Gold Cup | USA | Hollywod | AW10F | Rail Trip | Jump Start | A.P. Indy | Sweet Trip | 2-s | Carson City | Carson City |
2009/07/11 | Man o'War S | USA | Belmont | 11F | Gio Ponti | Tale of the Cat | Storm Cat | Chipeta Springs | 2-g Salt Champ | Alydar | Raise a Native |
2009/07/11 | Princess Rooney S | USA | Calder | D6F | Game Face | Menifee | Storm Cat | Galleon of Gold | 8-c Cherokee Rose | Gone West | Gone West |
2009/07/12 | Irish Oaks | IRE | Curragh | 12F | Sariska | Pivotal | Nureyev | Maycocks Bay | 6-e All Moonshine | Muhtarram | Hoist the Flag |
2009/07/13 | Grand Prix de Paris | FR | Longchamp | 2400m | Cavalryman | Halling | Sharpen Up | Silversword | 9-f Delta | Highest Honor | Zeddaan |
2009/07/19 | Deutschland-Preis | GER | Dusseldorf | 2400m | Getaway | Monsun | Konigsstuhl | Guernica | 22-d Glaneuse | Unfuwain | Northern Dancer |
2009/07/19 | Mercury Sprint | SAF | Clairwood | 1200m | Our Giant | Giant's Causeway | Storm Cat | Macrosa | 18 | McGinty | Grey Sovereign |
2009/07/25 | King George VI and Queen Elizabeth S | GB | Ascot | 12F | Conduit | Dalakhani | Mill Reef | Well Head | 1-l Sunny Valley | Sadler's Wells | Sadler's Wells |
2009/07/25 | Champions Cup | SAF | Clairwood | 1800m | Ivory Trail | Badger's Drift | Arts And Letters | Hunter's Glen | 8-f Stolen Hour | Complete Warrior | Bold Ruler |
2009/07/25 | Premier's Champion S | SAF | Clairwood | 1600m | Exhilaration | Captain Al | Roberto | Entice the Wind | 1-c | Elliodor | Lyphard |
2009/07/25 | Thekwini Fillies S | SAF | Clairwood | 1600m | Laverna | Parade Leader | Kingmambo | Enchantress | 3-b | National Assembly | Danzig |
2009/07/25 | Coaching Club American Oaks | USA | Belmont | D10F | Funny Moon | Malibu Moon | A.P. Indy | Fun Crowd | 4-f | Easy Goer | Alydar |
2009/07/25 | Eddie Read H | USA | Del Mar | 9F | Global Hunter | Jade Hunter | Jade Hunter | Griffe de Paris | 9-h | Telescopico | Round Table |
2009/07/25 | Mil Guineas | ARG | San Isidro | 1600m | Pure Bike | Pure Prize | Storm Cat | South Besa | 9-g | Southern Halo | Halo |
2009/07/26 | Phoenix S | IRE | Curragh | 6F | Alfred Nobel | Danehill Dancer | Danehill | Glinting Desert | 19-b | Green Desert | Danzig |
2009/07/26 | Bayerisches Zuchtrennen | GER | Munchen | 2000m | Pressing | Soviet Star | Nureyev | Rafif | 21-a | Riverman | Riverman |
2009/07/29 | Sussex S | GB | Goodwood | 8F | Rip Van Winkle | Galileo | Sadler's Wells | Looking Back | 10-c | Stravinsky | Nureyev |
Northern Dancer |Nureyev ||Polar Falcon |||Pivotal>Sariska ||Theatrical |||Royal Anthem>Presious Passion ||Soviet Star>Pressing |Sadler's Wells ||Casey Tibbs>Big City Life ||Galileo>Rip Van Winkle |Danzig ||Danehill |||Redoute's Choice>Musir |||Danehill Dancer>Alfred Nobel ||Green Desert |||Cape Cross>Sea the Stars |||Invincible Spirit>Fleeting Spirit ||Anabaa>Goldikova |Storm Bird ||Storm Cat |||Tale of the Cat>Gio Ponti, Cat Moves |||Harlan ||||Menifee>Game Face |||Pure Prize>Pure Bike |Rakeen ||Jet Master>All Afire Nasrullah |Bold Ruler ||Boldnesian |||Bold Reasoning ||||Seattle Slew |||||A.P. Indy ||||||Pulpit |||||||Tapit>Testa Matta ||||||Jump Start>Rail Trip ||||||Malibu Moon>Funny Moon |Never Bend ||Mill Reef |||Shirley Heights ||||Darshaan |||||Dalakhani>Conduit Hail to Reason |Roberto ||Dynaformer>Wiener Walzer, Gozzip Girl ||Al Mufti |||Captain Al>Exhilaration Native Dancer |Raise A Native ||Mr. Prospector |||Gone West ||||Western Winter>Lady Windermere ||||Speightstown>Lord Shanakill |||Fappiano ||||Unbridled |||||Unbridled's Song>Zensational |||Kingmambo ||||Parade Leader>Laverna |||Jade Hunter>Global Hunter |Atan ||Sharpen Up |||Halling>Cavalryman Konigsstuhl |Monsun>Getaway Ribot |Arts And Letters ||Codex |||Badger Land ||||Badger's Drift>Ivory Trailこのところよく目につくのがDanehill以外のDanzig。Danehill Dancerなどがいるにはいるが、欧州でDanehillの後継がやや伸び悩んでいるという印象はあります。Dansiliとかこのところ良くないし、Rock of Gibraltarもなかなかコンスタントに出ているかというとそうでもなく。そこを埋めに来ているのがGreen Desert後継なあたりがDanzigの伸張というイメージを持つ原因とは思うが。
Tapitはよく分からないですな。日本で勝たせるとは思わなかった。テスタマッタは日本で成功例の多いBarretts Marchの出身で、これはスーニと同じ。テスタマッタが6万ドルでスーニが12万ドルの落札。Narvick名義で落札されていたが、どちらもノーザンファームの吉田和美氏の所有になっているわけだから恐れ入るとしか言い様がない。手頃な値段で良い馬を連れてきていると。同セールでNarvick名義で落札されている馬は他に2頭いて、グリッターアイスはグリーンフィールズの所有でデビューし、とりあえず勝ち上がっている。もう一頭の母Seattle Carlaは不明。