LongchampのArc DayとBCがあるからとんでもないことに。
メールフォームにてCheverly Park SとMiddle Park Sを逆にしていると指摘を受けましたので修正しました。ご指摘ありがとうございました。
何といってもBCの芝ダートのメインを両取りしたSmart Strikeに尽きるということになるわけですが、個人的にはDubai DestinationがGI馬を出したということがうれしい。しかも、クラシックの有力馬でもありますし。また11/1のレースでここには入ってきていませんが、フランスではKingmambo産駒の良血馬ThewayyouareがGIを勝ちましたし、Kingmambo的に来年は楽しみなクラシックになるのではないかなと思われます。
最近Mr. Prospector系に関する知識を一からやり直さないといけないかなと痛感する。
メールフォームにてCheverly Park SとMiddle Park Sを逆にしていると指摘を受けましたので修正しました。ご指摘ありがとうございました。
2007/10/05 | Middle Park S | GB | Newmarket | 6F | Dark Angel | Acclamation | Midnight Angel | Machiavellian | 10-c | Northern Dancer |
2007/10/05 | Cheverly Park S | GB | Newmarket | 6F | Natagora | Divine Light | Reinamixa | Linamix | 4-I | Sunday Silence |
2007/10/05 | Alcibiades S | USA | Keeneland | AW8.5F | Country Star | Empire Maker | Rings a Chime | Metfield | 11 | Fappiano |
2007/10/05 | Nacional Ricardo Lyon | CHI | Club Hipico | 2000m | Diana Cazadora | Dushyantor | Detallada | Fappavalley | 3-h | Sadler's Wells |
2007/10/06 | VRC Turnbull S | AUS | Flemington | 2000m | Devil Moon | King Cugat | Classy Babe | Masterclass | 13-a | Kingmambo |
2007/10/06 | HBR Kelt Capital S | NZ | Hastings | 2040m | Princess Coup | Encosta de Lago | Stoneyfell Road | Sovereign Red | 1-n | Fairy King |
2007/10/06 | Prix la Foret | FR | Longchamp | 1400m | Toylsome | Cadeaux Genereux | Treasure Trove | The Minstrel | 2-f Knight's Daughter | Tudor Minstrel |
2007/10/06 | Sun Chariot S | GB | Newmarket | 8F | Majestic Roi | Street Cry | L'Extra Honor | Hero's Honor | 4-g | Machiavellian |
2007/10/06 | Clement L. Hirsh Memorial Turf Championship | USA | Santa Anita | 10F | Artiste Royal | Danehill | Agathe | Manila | 8-f | Danehill |
2007/10/06 | Champagne S | USA | Belmont | D8F | War Pass | Cherokee Run | Vue | Mr. Prospector | 9-f Bourtai | Blushing Groom |
2007/10/06 | Frizette S | USA | Belmont | D8F | Indian Blessing | Indian Charlie | Shameful | Flying Chevron | 2-b | Caro |
2007/10/06 | Lane's End Breeders' Futurity | USA | Keeneland | AW8.5F | Wicked Style | Macho Uno | Deviletta | Trempolino | 9-f Bourtai | Great Above |
2007/10/06 | Shadwell Turf Mile | USA | Keeneland | 8F | Purim | Dynaformer | Kirsteena | Lord at War | 1-r Aspidistra | Roberto |
2007/10/06 | Gran Premio Seleccion | ARG | Palermo | D2000m | Fiesta Lady | Southern Halo | Fiereze | Polotical Ambition | 1-w | Halo |
2007/10/06 | Jockey Club de Sao Paulo | BRZ | Cidade Jardim | 2000m | Meu Rei | Vettori | Xendaval | Chicmond | 2-e | Machiavellian |
2007/10/06 | Diana | BRZ | Cidade Jardim | 2000m | Eissoai | Roi Normand | Onefortheroad | Ghadeer | 26 | Raise a Native |
2007/10/06 | Gran Criterium | CHI | Chile | D1900m | Paso Al Frente | Denver County | Palo Al Aguila | Squire Jones | 1-o | Mr. Prospector |
2007/10/07 | Prix Juan-Luc Lagardere | FR | Longchamp | 1400m | Rio de la Plata | Rahy | Express Way | Ahmad | 6-f | Blushing Groom |
2007/10/07 | Prix de l'Abbaye de Longchamp | FR | Longchamp | 1000m | Benbaun | Stravinsky | Escape to Victory | Salse | 11 Sookera | Nureyev |
2007/10/07 | Prix Marcel Boussac | FR | Longchamp | 1600m | Zarkava | Zamindar | Zarkasha | Kahyasi | 9-c Petite Etoile | Gone West |
2007/10/07 | Prix de l'Opera | FR | Longchamp | 2000m | Satwa Queen | Muhtathir | Tolga | Irish River | 10 | Sharpen Up |
2007/10/07 | Prix de l'Arc de Triomphe | FR | Longchamp | 2400m | Dylan Thomas | Danehill | Lagrion | Diesis | 9-c Lady Americus | Danehill |
2007/10/07 | Prix du Cadran | FR | Longchamp | 4000m | Le Miracle | Monsun | Lheure Bleue | Kendor | 5-h Carpet Slipper | Konigsstuhl |
2007/10/07 | Ancient Title BCS | USA | Santa Anita | AW6F | Idiot Proof | Bench Mark | Perfectly Pretty | Bertrando | 12-b | Raise a Native |
2007/10/07 | Lady's Secret BCH | USA | Santa Anita | AW8.5F | Tough Tiz's Sis | Tiznow | Leaseholder | Taylor's Falls | A5 | In Reality |
2007/10/07 | Spinster S | USA | Keeneland | AW9F | Panty Raid | Include | Adventurous Di | Private Account | 2-c | Ack Ack |
2007/10/07 | Gran Premio San Isidro | ARG | San Isidro | 1600m | Secretario Plan | Silver Planet | Secretariana | Skip a Charge | 1-w | Alycidon |
2007/10/08 | マイルチャンピオンシップ南部杯 | JPN | 盛岡 | D1600m | Blue Concorde | Fusaichi Concorde | Ebisu Family | Brian's Time | 7-c Astonishment | Nijinsky |
2007/10/13 | MRC Caulfield Guineas | AUS | Caulfield | 1600m | Weekend Hussler | Hussonet | Weekend Beauty | Helissio | 9-h | Mr. Prospector |
2007/10/13 | MRC Yalumba S | AUS | Caulfield | 2000m | Maldivian | Zabeel | Shynzi | Danzig | 13-c Frizette | Sir Tristram |
2007/10/13 | MRC Toorak H | AUS | Caulfield | 1600m | Divine Madonna | Hurricane Sky | My Madonna | Prego | 4-o | Star Kingdom |
2007/10/13 | Queen Elizabeth Challenge Cup | USA | Keeneland | D9F | Bit of Whismy | Distorted Humor | Kristi B | El Prado | 14-f | Forty Niner |
2007/10/13 | Gran Premio Jockey Club | ARG | San Isidro | 2000m | Indio Glorioso | Honour and Groly | Indianita | Friul | 12-d | In Reality |
2007/10/14 | 秋華賞 | JPN | 京都 | 2000m | Daiwa Scarlet | Agnes Tachyon | Scarlet Bouquet | Northern Taste | 4-d Boudoir | Sunday Silence |
2007/10/14 | Gran Premio del Jockey Club | ITY | San Siro | 2400m | Schiaparelli | Monsun | Sacarina | Old Vic | 28 | Konigsstuhl |
2007/10/14 | Gran Criterium | ITY | San Siro | 1600m | Scintillo | Fantastic Light | Danseuse du Soir | Thatching | 21-a | Blushing Groom |
2007/10/14 | Provinvia de Buenos Aires | ARG | La Plata | D2200m | Macho Posmo | Dagar | Fat Estoca | El Gordo | 7 | Nahua |
2007/10/14 | Linneo de Paula Machado | BRZ | Gavea | 2000m | Celtic Princess | Public Purse | Exotic Dinner | Formal Dinner | 14-c | Damascus |
2007/10/14 | Enrique Ayulo Pardo | PER | Monterrico | D2000m | Faraqueen | Farallon P. | Noble Queen | Berry's Noble | 10-a | Fappiano |
2007/10/17 | MRC Thousand Guineas | AUS | Caulfield | 1600m | Serious Speed | Royal Academy | Kendor | 1-n | Nijinsky | |
2007/10/20 | MRC Caulfield C | AUS | Caulfield | 2400m | Master O'Reilly | O'Reilly | Without Remorse | Bakharoff | 2-r | Try My Best |
2007/10/20 | Champion S | GB | Newmarket | 10F | Literato | Kendor | La Cibeles | Cardoun | 16-a | Zeddaan |
2007/10/20 | Dewhurst S | GB | Newmarket | 7F | New Approach | Galileo | Park Express | Ahonoora | 19-b | Sadler's Wells |
2007/10/20 | Ricardo Ortiz de Zevallos | PER | Monterrico | D2000m | Tomcito | Street Cry | Inside of Outside | Eastern Echo | 9-f Escutcheon | Machiavellian |
2007/10/21 | 菊花賞 | JPN | 京都 | 3000m | Asakusa Kings | White Muzzle | Croupier Star | Sunday Silence | 4-g | Lyphard |
2007/10/21 | Premio Vittorio di Capua | ITY | San Siro | 1600m | Linngari | Indian Ridge | Lidakiya | Kahyasi | 13-c Frizette | Ahonoora |
2007/10/21 | E.P. Taylor S | CAN | Woodbine | 10F | Mrs. Lindsay | Theatrical | Vole Vole Monamour | Woodman | 25 | Nureyev |
2007/10/21 | Canadian International S | CAN | Woodbine | 12F | Cloudy's Knight | Lord Avie | Cloudy Spot | Solar City | 10-a | Sir Gaylord |
2006/10/28 | MVRC Cox Plate | AUS | Moonee Valley | 2040m | El Segundo | Pins | Palos Verdes | Oak Ridge | C26 | Silly Season |
2006/10/28 | WRC Captain Cook S | NZ | Trentham | 1600m | Dorabella | Postponed | Caserio | Kaapstad | 21-a | Storm Bird |
2007/10/27 | Racing Post Trophy | GB | Newbury | 8F | Ibn Khaldun | Dubai Destination | Gossamer | Sadler's Wells | 14-a | Kingmambo |
2007/10/27 | Breeders' Cup Juvenile Fillies | USA | Monmouth | D8.5F | Indian Blessing | Indian Charlie | Shameful | Flying Chevron | 2-b | Caro |
2007/10/27 | Breeders' Cup Juvenile | USA | Monmouth | D8.5F | War Pass | Cherokee Run | Vue | Mr. Prospector | 9-f Bourtai | Blushing Groom |
2007/10/27 | Breeders' Cup Filly and Mare Turf | USA | Monmouth | 11F | Lahudood | Singspiel | Rahayeb | Arazi | 2-f Highclere | Sadler's Wells |
2007/10/27 | Breeders' Cup Sprint | USA | Monmouth | D6F | Midnight Lute | Real Quiet | Candytuft | Dehere | 3-j | Fappiano |
2007/10/27 | Breeders' Cup Mile | USA | Monmouth | 8F | Kip Deville | Kipling | Klondike Kaytie | Encino | 2-s | Gulch |
2007/10/27 | Breeders' Cup Distaff | USA | Monmouth | D9F | Ginger Punch | Awesome Again | Nappelon | Bold Revenue | 16-d | Deputy Minister |
2007/10/27 | Breeders' Cup Turf | USA | Monmouth | 12F | English Channel | Smart Strike | Belva | Theatrical | 1-k | Mr. Prospector |
2007/10/27 | Breeders' Cup Classic | USA | Monmouth | D10F | Curlin | Smart Strike | Sherriff's Deputy | Deputy Minister | 19-c | Mr. Prospector |
2007/10/28 | 天皇賞秋 | JPN | 東京 | 2000m | Meisho Samson | Opera House | My Vivien | Dancing Brave | 3-l Florries Cup | Sadler's Wells |
2007/10/28 | Prix Royal Oak | FR | Longchamp | 3100m | Allegretto | Galileo | Alleluia | Caerleon | 9-c Mah Mahal | Sadler's Wells |
2007/10/28 | Premio Lydia Tesio | ITY | Capannelle | 2000m | Turfrose | Big Shuffle | Turfquelle | Shaadi | 8-b | Bold Ruler |
2007/10/31 | JBC マイル | JPN | 大井 | D1200m | Fujino Wave | Black Tie Affair | Incurable Romantic | Stop the Music | 4-j | Miswaki |
2007/10/31 | JBC クラシック | JPN | 大井 | D2000m | Vermilion | El Condor Pasa | Scarlet Lady | Sunday Silence | 4-d Boudoir | Kingmambo |
最近Mr. Prospector系に関する知識を一からやり直さないといけないかなと痛感する。
Northern Dancer |Sadler's Wells ||Dushyantor>Diana Cazadora ||In the Wings |||Singspiel>Lahudood ||Opera House>Meisho Samson ||Galileo>Allegretto |Fairy King ||Encosta de Lago>Princess Coup |Nureyev ||Stravinsky>Benbaun ||Theatrical>Mrs. Lindsay |Try My Best ||Last Tycoon |||O'Reilly>Master O'Reilly ||Waajib |||Royal Applause ||||Acclamation>Dark Angel |Nijinsky ||Caerleon |||Fusaichi Concorde>Blue Concorde ||Royal Academy>Serious Speed |Storm Bird ||Summer Squall |||Postponed>Dorabella |Danzig ||Danehill>Artiste Royal, Dylan Thomas |Lyphard ||Dancing Brave |||White Muzzle>Asakusa Kings |Vice Regent ||Deputy Minister |||Awesome Again>Ginger Punch Nasrullah |Red God ||Blushing Groom |||Runaway Groom ||||Cherokee Run>War Pass |||Rahy>Rio de la Plata ||||Fantastic Light>Scintillo |Grey Sovereign ||Fortino |||Caro ||||Siberian Express |||||In Excess ||||||Indian Charlie>Indian Blessing ||Zeddaan |||Kalamoun ||||Kenmare |||||Kendor>Literato |Nashua ||Good Manners |||Friul ||||Dagar>Macho Posmo |Bold Ruler ||Boldnesian |||Bold Reasoning ||||Super Concorde |||||Big Shuffle>Turfrose Turn-to |Hail to Reason ||Halo |||Sunday Silence ||||Divine Light>Natagora ||||Agnes Tachyon>Daiwa Scarlet |||Southern Halo>Fiesta Lady ||Roberto |||Dynaformer>Purim |Sir Gaylord ||Sir Ivor |||Sir Tristram ||||Zabeel>Maldivian ||Lord Gaylord |||Lord Avie>Cloudy's Knight Mr. Prospector |Fappiano ||Unbridled |||Empire Maker>Country Star ||Farallon P.>Faraqueen ||Quiet American |||Real Quiet>Midnight Lute |Kingmambo ||King Cugat>Devil Moon ||Dubai Destination>Ibn Khaldun ||El Condor Pasa>Vermillion |Machiavellian ||Street Cry>Majestic Roi ||Vettori>Meu Rei |Denver County>Paso Al Frente |Gone West ||Zamindar>Zarkava |Forty Niner ||Distorted Humor>Bit of Whismy |Hussonet>Weekend Hussler |Gulch ||Kipling>Kip Deville |Smart Strike>English Channel, Curlin |Miswaki ||Black Tie Affair>Fujino Wave Native Dancer |Raise a Native ||Exclusive Native |||Roi Normand>Essoai ||Alydar |||Benchmark>Idiot Proof |Atan ||Sharpen Up |||Diesis ||||Elmaamul |||||Muthatir>Satwa Queen Silly Season |Lunchtime ||Snippets |||Pins>El Segundo Damascus |Private Account ||Public Purse>Celtic Princess Alycidon |Lacydon ||Cipayo |||Fitzcarraldo ||||Silver Planet>Secretario Plan Tudor Minstrel |Will Somers ||Balidar |||Young Generation ||||Cadeaux Genereux>Toylsome Star Kingdom |Biscay ||Bletchingly |||Star Watch ||||Hurricane Sky>Divine Madonna Great Above |Holy Bull ||Macho Uno>Wicked Style Ack Ack |Broad Brush ||Include>Panty Raid Königsstuhl |Monsun>Le Miracle, Schiaparelli Ahonoora |Indian Ridge>Linngari In Reality |Relaunch ||Cee's Tizzy |||Tiznow>Tough Tiz's Sis ||Honour and Glory>Indio Glorioso