2008 Worldwide GI Races 11
Date | Race | Area | Track | Distance | Winner | Sire | Dam | Broodmare Sire | Family Number | Sire Line |
2008/11/01 | VRC Mackinnon S | AUS | Flemington | 2000m | Theseo | Danewin | Ozone Sand | L'Enjoleur | 5-f Grey Flight | Danehill |
2008/11/01 | VRC Myer S | AUS | Flemington | 1600m | Forensics | Flying Spur | Prove It | Dehere | 20-a | Danehill |
2008/11/01 | VRC Victoria Derby | AUS | Flemington | 2500m | Rebel Raider | Reset | Picholine | Dehere | 4-n | Sir Tristram |
2008/11/01 | VRC Coolmore Stud S | AUS | Flemington | 1200m | Northern Meteor | Encosta de Lago | Explosive | Fappiano | 5-h Rough Shod | Fairy King |
2008/11/02 | 天皇賞秋 | JPN | 東京 | 2000m | Vodka | Tanino Gimlet | Tanino Sister | Rousillon | 3-l Florries Cup | Roberto |
2008/11/02 | Criterium International | FR | Saint-Cloud | 1600m | Zafisio | Efisio | Goldthroat | Zafonic | 13-e | Forli |
2008/11/03 | JBC マイル | JPN | 園田 | D1400m | Bamboo Ere | Afleet | Rainbow Wood | Rainbow Quest | 9-f Nellie Flag | Mr. Prospector |
2008/11/03 | JBC クラシック | JPN | 園田 | D1870m | Vermilion | El Condor Pasa | Scarlet Lady | Sunday Silence | 4-d Boudoir | Kingmambo |
2008/11/04 | VRC Melbourne C | AUS | Flemington | 3200m | Viewed | Scenic | Lovers Knot | Khozaam | 9-h | Sadler's Wells |
2008/11/06 | VRC Oaks | AUS | Flemington | 2500m | Samantha Miss | Redoute's Choice | Milliyet | Zabeel | 2-j | Danehill |
2008/11/07 | Enrique Acebal | ARG | San Isidro | 2000m | Ollagua | Pure Prize | Open Secrets | West By West | 9-h | Storm Cat |
2008/11/08 | VRC Emirates S | AUS | Flemington | 1600m | All Silent | Belong to Me | Lisheenowen | Semipalatinsk | 22-d | Danzig |
2008/11/08 | VRC The Age Classic | AUS | Flemington | 1200m | Swick | O'Reilly | Creme Anglaise | Crested Wave | 3-i | Try My Best |
2008/11/08 | New Zealand 1000 Guineas | NZ | Riccarton Park | 1600m | Daffodil | No Excuse Needed | Spring | O'Reilly | 11-d | Machiavellian |
2008/11/08 | Derby Paulista | BRZ | Cidade Jardim | 2400m | Negro da Gaita | Know Heights | Graciosa Bailarina | First American | 1-n | Shirley Heights |
2008/11/08 | Alberto Solari Magnasco | CHI | Chile | D2000m | Quintralita | A P Five Hundred | Quintrala | Set Fool | 25 | A.P. Indy |
2008/11/09 | Premio Roma | ITY | Capannelle | 2000m | Estejo | Johan Cruyff | Este | The Noble Player | 19 | Danehill |
2008/11/12 | Criterium de Saint-Cloud | FR | Saint-Cloud | 2000m | Fame and Glory | Montjeu | Gryada | Shirley Heights | 1-i | Sadler's Wells |
2008/11/13 | Bento Goncalves | BRZ | Cristal | D2400m | Starman | Trempolino | Sweet Mind | Baligh | 8-f | Sharpen Up |
2008/11/15 | New Zealand 2000 Guineas | NZ | Riccarton Park | 1600m | Tell a Tale | Tale of the Cat | Cheeky Veronika | Sir Tristram | 22-b | Storm Cat |
2008/11/15 | Gran Premio Seleccion | ARG | Palermo | D2000m | Miss Match | Indygo Shiner | Miss Simpatia | Southern Halo | 7 | A.P. Indy |
2008/11/15 | Maipu | ARG | Palermo | D1000m | Pryka | Southern Halo | Gold Rule | Forty Niner | 4-r Poupee | Halo |
2008/11/15 | Gran Premio Palermo | ARG | Palermo | D1600m | El Garufa | Luhuk | La Camorrera | Rainbow Corner | 3-h | Forty Niner |
2008/11/15 | Gran Premio Nacional | ARG | Palermo | D2500m | Tecla Shiner | Indygo Shiner | Mery Type | Cameo Type | 9-c | A.P. Indy |
2008/11/16 | エリザベス女王杯 | JPN | 京都 | 2200m | Little Amapola | Agnes Tachyon | Little Harmony | Commander in Chief | 9-e | Sunday Silence |
2008/11/16 | Copa de Oro | ARG | San Isidro | 2400m | Eyeofthetiger | Tempranero | Coy Sister | Parochial | 1-o | Bold Ruler |
2008/11/16 | Derby Nacional | PER | Monterrico | D2400m | Lady Shatzi | Privately Held | Shatzi | Septieme Ciel | 3-j | Damascus |
2008/11/19 | Joaquin V. Gonzales | ARG | La Plata | D1600m | King of Sale | Not For Sale | Royal Di | Diesis | 22-b Royal Statute | Caro |
2008/11/19 | Dardo Rocha | ARG | La Plata | D2400m | Reraise | Know Heights | Fanciulla del West | Critique | 14-f | Nashua |
2008/11/22 | WATC Railway S | AUS | Ascot(AUS) | 1600m | Gilded Venom | Golden Snake | Daughter's Charm | Delgado | 8 | Danzig |
2008/11/23 | マイルチャンピオンシップ | JPN | 京都 | 1600m | Blumenblatt | Admire Vega | My Wild Flower | Topsider | 4-m Portage | Sunday Silence |
2008/11/28 | Levin Classic | NZ | Otaki | 1600m | Altered Image | Strategic Image | Dented Ambition | Danasinga | 7-e | Nearco |
2008/11/28 | Citation H | USA | Hollywood | 8.5F | Hyperbaric | Sky Classic | Teasing Charm | Skywalker | 4-p | Nijinsky |
2008/11/29 | Cigar Mile H | USA | Aqueduct | D8F | Tale of Ekati | Tale of the Cat | Silence Beauty | Sunday Silence | 1-g Stick to Beauty | Storm Cat |
2008/11/29 | Steinhoff International Summer C | SAF | Turffontein | 2000m | Rudra | Parade Leader | Tawny Red | Northfields | 1-a | Kingmambo |
2008/11/30 | ジャパンカップ | JPN | 東京 | 2400m | Screen Hero | Grass Wonder | Running Heroine | Sunday Silence | 1-x Baby League | Roberto |
2008/11/30 | Hollywood Derby | USA | Hollywood | 10F | Court Vision | Gulch | Weekend Storm | Storm Bird | 3-l Uvira | Gulch |
2008/11/30 | Matriarch S | USA | Hollywood | 8F | Cocoa Beach | Doneraile Court | Visionera | Edgy Diplomat | 2-f | Seattle Slew |
アルゼンチンでDerby、Oaksダブルを達成したIndygo Shinerは来年Hill'n'Daleにシャトルされて、北半球での種付けを行うことになりました。Roy、Roarといったあたりの北米での種牡馬実績を考えると、過剰に期待するのは考え物ですが、7,500ドルの種付け料で良血のA.P. Indy後継種牡馬を使えるとなると需要はありそう。
シンガポールのローカルGIは表に入れてないから出ていないけど、Singapore Gold Cでステイゴールド産駒が勝ったというのは大きな事だと思う。シンガポール競馬のレベルはAirline's Intl.を見てももう少しといったところではあるのです。出走馬の血統レベルはほぼ香港あたりと同じかなとは思われ、香港のように欧州から流れてくる馬も散見されます。Gold Cを勝った高岡調教師などの影響もあってか日本産馬の割合がそれなりにあるといったところ。社台あたりも馬を走らせてますしね。日本の生産界にとって今後重要な相手になっていくのではないかなと。で、シンガポールでは今年、Freedman Bros.の末弟であるMichael Freedmanが厩舎を開業しましたので、オーストラリアから移入する競走馬のレベルが上がっていくのではないかとは思われます。
Northern Dancer |Danzig ||Danehill |||Redoute's Choice>Samantha Miss |||Flying Spur>Forensics |||Danewin>Theseo |||Johan Cruyff>Estejo ||Belong to Me>All Silent ||Golden Snake>Gilded Venom |Sadler's Wells ||Montjeu>Fame and Glory ||Scenic>Viewed |Fairy King ||Encosta de Lago>Northern Meteor |Storm Bird ||Storm Cat |||Tale of the Cat>Tell a Tale, Tale of Ekati |||Pure Prize>Ollagua |Try My Best ||Last Tycoon |||O'Reilly>Swick Nasrullah |Bold Ruler ||Boldnesian |||Bold Reasoning ||||Seattle Slew |||||A.P. Indy ||||||Indygo Shiner>Tecla Shiner, Miss Match ||||||A P Five Hundred>Quintralita |||||Doneraile Court>Cocoa Beach ||Bold Bidder |||Cannonade ||||Litigator |||||Tempranero>Eyeofthetiger |Never Bend ||Mill Reef |||Shirley Heights ||||Know Heights>Reraise, Negro da Gaita |Grey Sovereign ||Fortino |||Caro ||||Parade Marshall |||||Not For Sale>King of Sale Royal Charger |Turn-to ||Hail to Reason |||Halo ||||Sunday Silence |||||Agnes Tachyon>Little Amapola |||||Admire Vega>Blumenblatt ||||Southern Halo>Pryka |||Roberto ||||Brian's Time |||||Tanino Gimlet>Vodka ||||Silver Hawk |||||Grass Wonder>Screen Hero ||Sir Gaylord |||Sir Tristram ||||Zabeel |||||Reset>Rebel Raider Nearco |Infatuation ||Showdown |||The Judge ||||Zeditave |||||Strategic ||||||Strategic Image>Altered Image Native Dancer |Raise a Native ||Mr. Prospector |||Kingmambo ||||El Condor Pasa>Vermilion ||||Parade Leader>Rudra |||Machiavellian ||||No Excuse Needed>Daffodil |||Afleet>Bamboo Ere |||Forty Niner ||||Luhuk>El Garufa |||Gulch>Court Vision |Atan ||Sharpen Up |||Trempolino>Starman Damascus |Private Account ||Privately Held>Lady Shatzi Hyperion |Aristophanes ||Forli |||Formidable ||||Efisio>Zafisio