Durban July GI Greyville SAF Turf 2200m
No. | Draw | Horse | CoB | Wt. | Age | Sex | Sire | Dam | Broodmare Sire | Jockey | Trainer |
1 | 3 | Pocket Power | SAF | 58 | 5 | G | Jet Master | Stormsveli | Prince Florimund | B. Fayd' Herbe | Mike Bass |
2 | 16 | Buy and Sell | SAF | 55.5 | 4 | G | National Assembly | Trade Enquiry | Qui Danzig | F. Coetzee | Sean Tarry |
3 | 14 | Floatyourboat | SAF | 55.5 | 5 | G | Jet Master | Foverington | Foveros | K. Neisius | Mike Bass |
4 | 2 | Hunting Tower | SAF | 55.5 | 5 | G | Fort Wood | Stirrup Cup | Royal Chalice | G. Wrogemann | Charles Laird |
5 | 4 | Succesful Bidder | SAF | 55 | 6 | G | Jallad | Loyal Linda | Averof | G. Schofield | Sean Tarry |
6 | 15 | Catmandu | SAF | 54 | 4 | G | Makaarem | Gypsy Spirit | Coastal | S. Randolph | Andre Kirsten |
7 | 18 | Eddington | SAF | 53.5 | 3 | G | Model Man | Sit Alkul | Mr. Prospector | P. Strydom | Dominic Zaki |
8 | 11 | Pick Six | SAF | 53.5 | 4 | G | Rambo Dancer | Choice Field | Rami | A. Marcus | Charles Laird |
9 | 10 | She's On Fire | SAF | 53.5 | 5 | M | Jet Master | Cream of the Crop | Concertino | W. Marwing | Ormond Ferraris |
10 | 13 | Dancer's Daughter | GB | 53 | 4 | F | Act One | Reason to Dance | Damister | K. Shea | Justin Snaith |
11 | 7 | Bound By Honour | SAF | 53 | 4 | G | Rambo Dancer | Child of Grace | Only a Pound | M. Khan | Sean Tarry |
12 | 6 | Silver Mist | SAF | 53 | 5 | G | Western Winter | Palace Bride | Palace Music | TBA | Joey Ramsden |
13 | 5 | Desert Links | SAF | 52.5 | 4 | G | Kahal | Selborne Park | Home Guard | G. Cheyne | Basil Marcus |
14 | 20 | Strategic News | AUS | 52 | 4 | C | Strategic | Sensuous | Grand Lodge | R. Danielson | Dylan Cunha |
15 | 19 | Russian Sage | SAF | 51.5 | 3 | C | Jallad | Sage Blue | Badger Land | R. Fourie | Justin Snaith |
16 | 17 | Galant Gagnant | SAF | 51 | 3 | G | Kahal | Derniere Danse | Northern Guest | A. Delpech | Mike de Kock |
17 | 8 | Lion's Blood | SAF | 51 | 3 | C | Dominion Royale | Corn Lily | Dancing Champ | B. Lerena | Herman Brown |
18 | 12 | Tan Can | SAF | 51 | 3 | C | Silvano | Tanover | Model Man | M. Byleveld | Dean Kannemeyer |
19 | 9 | River Jetez | SAF | 50.5 | 4 | F | Jet Master | Stormsveli | Prince Florimund | J. Lloyd | Mike Bass |
20 | 1 | Wendywood | SAF | 50 | 3 | F | Fort Wood | Grecian Gale | Foveros | B. Vorster | Sean Tarry |
このPocket Powerを馬齢重量の前走Gold Challengeで下したのが英国産の4歳牝馬Dancer's Daughterです。牝馬相手だと敵無しという感じではあり、今回はセックスアローワンスを考慮しても恵まれたハンデ設定でしょう。というかなんでShe's On Fireの方が重いんだろう。She's On Fireは怪我でのブランクがありましたが、復帰してからも安定した強さを見せています。Gomma Gomma Challengeで2着、その後Jubilee Hを勝っての参戦です。She's On Fireがヨハネスブルク、Dancer's Daughterがケープタウンと拠点が異なるので直接対決はここが初めてです。
3歳馬のトップハンデはGomma Gomma Challengeで古馬を喰ったEddingtonですが、51.5kと恵まれたにも程があるRussian Sageの方が有利か。ただ、その代わりということではないが枠が19番とやや厳しい。Russian Sageは今シーズンのCape Derby馬であり、今年から200m距離短縮されて本番と同条件では無くなりましたが、Daily News 2000を勝っています。去年同じようにDaily News 2200を勝っていたBuy and Sellが53kを背負って2着だった事を考えるとEddigntonの数字に根拠が無いというわけでもなく、Russian Sageが軽すぎるんだと思います。Elusive Fortなんかは55kを背負わされてたのにねぇ。
55.5kを背負う古馬二番手集団ではBuy and Sellの調子が良さそうで、前走のGold ChallengeではPocket Powerと同じ58kを背負って先着しています。安定感があるとは言えませんし、勝ちきるところまではどうかとも思えますが。Floatyourboatは近走が優れず。Hunting Towerにしても去年のこのレース以降勝てません。成績もふるっていませんが、J&B Metで3着には来るなど、大レースに強いところはあるか。
さて、ヨハネスブルクエリアの頂点Summer Cを快勝したStrategic Newsですが、その後がよくありません。巻き返しは難しいでしょう。